Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Martynek - ZajíčekNulíček - FilipGIB3NT-7 E K 700   30 0 100 0
2 Bulyk - FranzŠimonová - MenyhértGIB5x-2 E K 500   28 2 93 7
3 Škalda - JohnBielecki - SienkiewiczGIB4+2 S 5 480   24 6 80 20
4 Bahníková - BahníkStareček - VachtarčíkGIB4+2 S 5 480   24 6 80 20
5 Hájková - VachtarčíkPilát - DaněkGIB4+2 S 5 480   24 6 80 20
6 Petrovič - MiničKopřiva - SvobodaGIB4+1 S 5 450   16 14 53 47
7 Dolanská - PírekMartynek - HruškaGIB4+1 S 2 450   16 14 53 47
8 Lysek - VachtarčíkováKarlík - OtradovecGIB5= S 5 450   16 14 53 47
9 Macura - ImsaKulhavá - HoráčekGIB4+1 S 5 450   16 14 53 47
10 Baláš - ErtnerMedlín - VolhejnGIB4+1 S 6 450   16 14 53 47
11 Hájek - TomisSvobodová - KupkováGIB4= N A 420   10 20 33 67
12 Molák - ŠklíbaŠíma - ŠímaGIB3+3 S 4 230   7 23 23 77
13 Frabša - HradilBahník - ScháňkaGIB3+3 N A 230   7 23 23 77
14 Šlemr - VozábalGlenz - SachsGIB3+2 S 3 200   4 26 13 87
15 Plhal - PešoutDiblík - NavrátilGIB6-2 N A   100 2 28 7 93
16 Pšeničková - JohnováKyptová - HumpálGIB3x= E A   670 0 30 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 973
AJ652
742
  Q7
J8 652
K843 7
653 AKQJT98
KT84 53
  AKQT4
  QT9
 
  AJ962
 
 
N
N  
10
5
11
12
6
S  
10
5
11
12
6
E  
2
8
2
1
2
W  
2
8
2
1
2

  Minimax: 6 by S, 980



private score sheet
round result
complete result