Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Diblík - NavrátilStareček - VachtarčíkGIB2x-2 E 3 500   30 0 100 0
2 Molák - ŠklíbaLysek - VachtarčíkováGIB2= N K 110   28 2 93 7
3 Bahníková - BahníkBogdanovič - DanilovičGIB2-1 E 3 100   26 4 87 13
4 Karlík - OtradovecŠimonová - MenyhértGIB2-1 N K   50 22 8 73 27
5 Medlín - VolhejnBahník - ScháňkaGIB2-1 S J   50 22 8 73 27
6 Bulyk - FranzPšeničková - JohnováGIB2-1 N A   50 22 8 73 27
7 Kopřiva - SvobodaSvobodová - KupkováGIB3-2 N K   100 14 16 47 53
8 Hájková - VachtarčíkDolanská - PírekGIB2-2 N K   100 14 16 47 53
9 Hájek - TomisŠlemr - VozábalGIB2-2 N K   100 14 16 47 53
10 Kulhavá - HoráčekBielecki - SienkiewiczGIB2-2 S J   100 14 16 47 53
11 Baláš - ErtnerMacura - ImsaGIB2-2 S 9   100 14 16 47 53
12 Nulíček - FilipMartynek - HruškaGIB2= E 2   110 8 22 27 73
13 Šíma - ŠímaGlenz - SachsGIB1NT+1 E 3   120 6 24 20 80
14 Frabša - HradilPilát - DaněkGIB3NT-3 S J   150 3 27 10 90
15 Škalda - JohnMartynek - ZajíčekGIB2-3 N K   150 3 27 10 90
16 Plhal - PešoutPetrovič - MiničGIB4-4 S J   200 0 30 0 100
17 Kyptová - Humpálbye                  
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 85
KQ76
A9
  KQJ42
J2 KQT76
J984 A5
J742 KT
865 AT97
  A943
  T32
  Q8653
  3
 
 
N
N  
6
7
7
6
6
S  
6
6
7
5
6
E  
7
6
6
7
7
W  
7
6
6
7
7

  Minimax: 1N by W, -90



private score sheet
round result
complete result