Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Svobodová - SvobodaHauschwitz - VančuříkGIB3NT-3 W 2 300   30 0 100 0
2 Böhmová - MašekKyptová - HumpálGIB3NT-2 W 2 200   27 3 90 10
3 Fučík - ZajíčekŠklíba - HruškaGIB3NT-2 E 5 200   27 3 90 10
4 Scháňka - HnátováSchulzová - RabochGIB2= N 10 110   24 6 80 20
5 Bahníková - BahníkErdeová - NulíčekGIB2NT-1 W 2 100   20 10 67 33
6 Škalda - HozdaKarlík - OlmerGIB2NT-1 W 3 100   20 10 67 33
7 Drozd - PilátPszczolka - StarečekGIB2NT-1 W 3 100   20 10 67 33
8 Hájek - KlhůfekBahník - BarnetGIB1NT= W 3   90 16 14 53 47
9 Hubená - HubenýŽylka - VozábalGIB3-2 N 10   100 14 16 47 53
10 Macura - GrgurićHájková - TomisGIB3= E 10   110 12 18 40 60
11 Očadlík - SimpsonDiamant - KupkováGIB1NT+1 E 4   120 10 20 33 67
12 Vachtarčíková - ChrobokEmmer - SpálovskýGIB2NT+1 E 5   150 7 23 23 77
13 Pivnička - KučeraKupková - DolanskáGIB2NT+1 E 8   150 7 23 23 77
14 Kaštovský - PyszkoLysek - WalachGIB3x-2 N 9   300 2 28 7 93
15 Romanowski - KrásaKlemš - OcylokGIB3x-2 N 10   300 2 28 7 93
16 Melčák - VojtíkRečičárová - VachtarčíkGIB2x-2 N 10   300 2 28 7 93
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 K5432
J32
Q72
  QT
976 AJ
KT4 A86
AKJ3 T964
865 KJ32
  QT8
  Q975
  85
  A974
 
 
N
N  
5
5
6
7
6
S  
5
5
6
7
6
E  
7
8
7
6
7
W  
7
8
7
6
7

  Minimax: 1N by E, -90


private score sheet
round result
complete result