Score sheet for deal no: 2 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Žylka - ZajíčekSpálovský - SvobodaGIB4+1 N 3 650   24 2 92 8
2 Maňák - VondřichMacura - TeichmannGIB4+1 N 2 650   24 2 92 8
3 Melčák - VojtíkNulíček - VeselkaGIB4+1 N 2 650   24 2 92 8
4 Erdeová - KopřivaHoráček - ErtnerGIB4= S 6 620   12 14 46 54
5 Bahníková - SvobodováMartynek - PulkrabGIB4= N 6 620   12 14 46 54
6 Kyptová - HumpálDiblík - NavrátilGIB4= N 2 620   12 14 46 54
7 Šlemr - KrálíkKrása - RomanowskiGIB4= S 7 620   12 14 46 54
8 Hájková - WalachFrabša - HradilGIB4= S 9 620   12 14 46 54
9 Dolanská - GrgurićBahník - BahníkGIB4= S 9 620   12 14 46 54
10 Böhmová - MašekHubená - HubenýGIB4= S 9 620   12 14 46 54
11 Vozábal - KlemšFořt - FořtováGIB4= N 7 620   12 14 46 54
12 Hnátová - KupkováMedlín - VolhejnGIB4= S 9 620   12 14 46 54
13 Škalda - HozdaKaštovský - PyszkoGIB5-1 S 8   100 2 24 8 92
14 Vávra - BenákLaštovička - LiterákGIB6-2 S 3   200 0 26 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AQJ5
Q964
Q98
  AJ
43 762
AT73 K852
K53 62
9876 KT32
  KT98
  J
  AJT74
  Q54
 
 
N
N  
6
10
6
10
9
S  
6
10
6
10
9
E  
7
3
7
3
4
W  
7
3
7
3
4

  Minimax: 4 by N, 620



private score sheet
round result
complete result