Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kuk - VrkočKlemš - ScháňkaGIB3x-1 W 8 200   32 0 100 0
2 Macura - TeichmannHájek - StarečekGIB3= N A 140   30 2 94 6
3 Škalda - HozdaKaštovský - PyszkoGIB2+2 N 4 130   28 4 88 12
4 Haman - PivničkaŽylka - BahníkGIB3= S A 110   22 10 69 31
5 Nulíček - VeselkaRečičárová - VachtarčíkováGIB3= N 4 110   22 10 69 31
6 Laštovička - StupkaHnátová - ZajíčekGIB3= N 2 110   22 10 69 31
7 Kopřiva - MachátEmmer - KupkováGIB3= N 4 110   22 10 69 31
8 Frabša - VolhejnKopecká - TeňakGIB3= N 4 110   22 10 69 31
9 Fořt - FořtováBaláš - HoráčekGIB2-1 W 4 100   14 18 44 56
10 Walach - WalachKosička - PulkrabGIB2-1 W 4 100   14 18 44 56
11 Křivánek - HoraErdeová - SvobodaGIB2-1 W 6 100   14 18 44 56
12 Kyptová - HumpálMaňák - VondřichGIB2-1 S J   50 9 23 28 72
13 Hájková - VachtarčíkBöhmová - MašekGIB4-1 S A   50 9 23 28 72
14 Martynek - ŠlemrKarlík - NetukaGIB4-2 S 6   100 5 27 16 84
15 Suchá - FilipBarnet - KrálíkGIB2NT-2 N 2   100 5 27 16 84
16 Schulzová - KrásaSvobodová - SpálovskýGIB3NT-3 S 3   150 1 31 3 97
17 Kupková - OtradovcováHubená - HubenýGIB3NT-3 S 6   150 1 31 3 97
18 Vojtík - Dolanskábye                  
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 J2
KT7
J87652
  84
K97653 Q84
J3 Q965
A4 T93
AJ2 965
  AT
  A842
  KQ
  KQT73
 
 
N
N  
8
9
8
5
5
S  
8
9
8
5
5
E  
5
3
4
7
5
W  
5
3
4
7
5

  Minimax: 2 by N, 110



private score sheet
round result
complete result