Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Haman - PivničkaŽylka - BahníkGIB6-1 E 2 100   32 0 100 0
2 Walach - WalachKosička - PulkrabGIB4+1 E 5   650 27 5 84 16
3 Křivánek - HoraErdeová - SvobodaGIB4+1 W 6   650 27 5 84 16
4 Laštovička - StupkaHnátová - ZajíčekGIB4+1 E J   650 27 5 84 16
5 Frabša - VolhejnKopecká - TeňakGIB4+1 E Q   650 27 5 84 16
6 Kyptová - HumpálMaňák - VondřichGIB4+2 W 6   680 14 18 44 56
7 Fořt - FořtováBaláš - HoráčekGIB4+2 E J   680 14 18 44 56
8 Martynek - ŠlemrKarlík - NetukaGIB5+1 E 2   680 14 18 44 56
9 Macura - TeichmannHájek - StarečekGIB4+2 E 9   680 14 18 44 56
10 Suchá - FilipBarnet - KrálíkGIB4+2 E 2   680 14 18 44 56
11 Nulíček - VeselkaRečičárová - VachtarčíkováGIB4+2 E 4   680 14 18 44 56
12 Schulzová - KrásaSvobodová - SpálovskýGIB4+2 W Q   680 14 18 44 56
13 Kopřiva - MachátEmmer - KupkováGIB4+2 W 6   680 14 18 44 56
14 Hájková - VachtarčíkBöhmová - MašekGIB4+2 W Q   680 14 18 44 56
15 Kuk - VrkočKlemš - ScháňkaGIB6= E 9   1430 3 29 9 91
16 Kupková - OtradovcováHubená - HubenýGIB6= E 2   1430 3 29 9 91
17 Škalda - HozdaKaštovský - PyszkoGIB6NT= E 4   1440 0 32 0 100
18 Vojtík - Dolanskábye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 QJ6
65
J96
  Q8765
9 A832
AK97432 T8
Q753 K84
3 AKJT
  KT754
  QJ
  AT2
  942
 
 
N
N  
4
2
1
6
1
S  
4
2
1
6
1
E  
8
10
12
7
11
W  
8
10
12
7
11

  Minimax: 6 by W, -1430



private score sheet
round result
complete result