Score sheet for deal no: 11 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájková - VachtarčíkWalach - WalachGIB4x= N K 590   32 0 100 0
2 Barnet - KrálíkKosička - PulkrabGIB4-3 W 6 150   30 2 94 6
3 Maňák - VondřichFořt - FořtováGIB3NT-2 E 3 100   27 5 84 16
4 Martynek - ŠlemrErdeová - SvobodaGIB5-2 W 6 100   27 5 84 16
5 Kupková - OtradovcováFrabša - VolhejnGIB4-1 W 2 50   17 15 53 47
6 Nulíček - VeselkaŽylka - BahníkGIB4-1 W 2 50   17 15 53 47
7 Svobodová - SpálovskýKopřiva - MachátGIB3NT-1 E 6 50   17 15 53 47
8 Böhmová - MašekEmmer - KupkováGIB6-1 W 2 50   17 15 53 47
9 Schulzová - KrásaŠkalda - HozdaGIB2-1 W 6 50   17 15 53 47
10 Klemš - ScháňkaKopecká - TeňakGIB4-1 W 6 50   17 15 53 47
11 Rečičárová - VachtarčíkováKřivánek - HoraGIB4-1 W 6 50   17 15 53 47
12 Hubená - HubenýHnátová - ZajíčekGIB5-1 E 5 50   17 15 53 47
13 Suchá - FilipHaman - PivničkaGIB4x-1 N Q   100 8 24 25 75
14 Kyptová - HumpálMacura - TeichmannGIB2= E A   110 6 26 19 81
15 Kuk - VrkočBaláš - HoráčekGIB3NT-4 N K   200 4 28 12 88
16 Vojtík - DolanskáHájek - StarečekGIB3NT= E 5   400 2 30 6 94
17 Karlík - NetukaKaštovský - PyszkoGIB4= W 4   420 0 32 0 100
18 Laštovička - Stupkabye                  
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 K8732
K742
K84
  6
J9 A64
AJT986 Q3
J7 QT
A32 KQJ954
  QT5
  5
  A96532
  T87
 
 
N
N  
4
9
3
10
5
S  
4
9
3
10
5
E  
9
3
8
3
7
W  
9
3
8
3
7

  Minimax: 5x by E, 300



private score sheet
round result
complete result