Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pruchnerovič - SchrötterKrysa - KędzierskiGIB7= S K 1510   22 0 100 0
2 Vovk - JanockoBakalarz - JaneczkoGIB6x= N 8 1090   19 3 86 14
3 Bielecki - KowalczykRumančík - VodičkaGIB6x= N 8 1090   19 3 86 14
4 Glenz - SachsKvoček - JakabšicGIB6+1 S K 1010   13 9 59 41
5 Wilkoszewski - RógHonyek - VikorGIB6+1 S K 1010   13 9 59 41
6 Borták - KentošMenyhért - PloščicaGIB6+1 S K 1010   13 9 59 41
7 Baryła - ProczkowskiNováková - ŠimonováGIB6+1 S K 1010   13 9 59 41
8 Belčák - HencKupnovytskyi - ManankinGIB6+1 N 9 940   8 14 36 64
9 Drotárová - OnderKemény - ArgayGIB6x-3 W K 800   6 16 27 73
10 Šikra - FaltusHriňák - VelčkoGIB4+3 S K 510   3 19 14 86
11 Mokráň - KrajčoLaštovička - HejdukováGIB4+3 S K 510   3 19 14 86
12 Porada - ChodzińskiStworzewicz - StworzewiczGIB5x-2 W A 500   0 22 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 KT
KT7
A
  AK98652
9853
983 QJ62
KQJT76542 93
Q 743
  AQJ7642
  A54
  8
  JT
 
 
N
N  
12
4
10
13
13
S  
13
4
10
13
13
E  
0
9
3
0
0
W  
0
9
3
0
0

  Minimax: 7N by N, 1520


private score sheet
round result
complete result