Score sheet for deal no: 19 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - FaltusMenyhért - PloščicaGIB6= S J 980   21 1 95 5
2 Wilkoszewski - RógRumančík - VodičkaGIB6= N K 980   21 1 95 5
3 Drotárová - OnderNováková - ŠimonováGIB5+2 S J 510   13 9 59 41
4 Porada - ChodzińskiKrysa - KędzierskiGIB4+3 S J 510   13 9 59 41
5 Baryła - ProczkowskiHriňák - VelčkoGIB4+3 S J 510   13 9 59 41
6 Belčák - HencKemény - ArgayGIB4+3 S J 510   13 9 59 41
7 Borták - KentošBakalarz - JaneczkoGIB4+3 S J 510   13 9 59 41
8 Bielecki - KowalczykKvoček - JakabšicGIB4+3 S J 510   13 9 59 41
9 Pruchnerovič - SchrötterHonyek - VikorGIB4+2 S J 480   4 18 18 82
10 Mokráň - KrajčoStworzewicz - StworzewiczGIB4+2 S J 480   4 18 18 82
11 Vovk - JanockoKupnovytskyi - ManankinGIB4+2 N J 480   4 18 18 82
12 Glenz - SachsLaštovička - HejdukováGIB4+1 S 6 450   0 22 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 Q9732
A93
  Q9873
654 J
J7654 KT8
J754 KQ832
J K652
  AKT8
  Q2
  AT96
  AT4
 
 
N
N  
11
6
7
12
11
S  
11
6
7
12
11
E  
1
7
6
1
2
W  
2
7
6
1
2

  Minimax: 6 by N, 980


private score sheet
round result
complete result