Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 no nameChotaš - HoráčekGIB3N+3 S   490   59 3 95 5
2 Nemeth - KatalinFaltus - ŠikraGIB3N+3 S   490   59 3 95 5
3 Hradil - VondráčkováHájek - VachtarčíkGIB3N+3 S   490   59 3 95 5
4 Kemény - ArgayMatkowski - ŚliwońGIB3N+3 S   490   59 3 95 5
5 Drotárová - OnderGajdoš - GolovkovGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
6 Trepáč - VelčkoArgay - SibaGIB3N+2 N   460   33 29 53 47
7 Piecuch - WilkoszewskiBéla - KárolyGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
8 Lohay - VeleckýGráf - LénártGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
9 István - DorottyaBenjámin - GergelyGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
10 Lucka - BakalarzŠimonová - NovákováGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
11 Bielecki - SienkiewiczOrsolya - PetraGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
12 Šklíba - HruškaBalázs - GergelyGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
13 Budinszky - BudinszkyBelčák - HencGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
14 Drąg - GabryśMeduna - TomanováGIB4N+1 S   460   33 29 53 47
15 De - ChmelárováLaštovička - LiterákGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
16 Borták - KentošVeselka - NulíčekGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
17 Michałek - StworzewiczHoffmann - MagyarGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
18 Walania - ŚrodaDon - deGIB3N+2 N   460   33 29 53 47
19 Belčák - MenyhértPloščica - ŠtevákGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
20 István - ViktóriaMihály - GyulaGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
21 Žiak - RumančíkAndorkó - DócsGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
22 Krištofík - ZlackýHozda - ŠkaldaGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
23 Štefánik - HoraÉrsek - FöldiGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
24 Sergio - GolybMedlín - VolhejnGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
25 Krajčo - MokráňSchrötter - PruchnerovičGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
26 Vikor - ZoldSiničáková - BosákováGIB3N+2 S   460   33 29 53 47
27 Štofková - PankovičKamiński - StworzewiczGIB3N+1 N   430   7 55 11 89
28 Králík - JaníkováTamás - AndrásGIB3N+1 S   430   7 55 11 89
29 Benda - HamerskiJakabšic - VodičkaGIB3N+1 S   430   7 55 11 89
30 Janíková - AugustínVafeková - FaltusováGIB3N+1 S   430   7 55 11 89
31 Lysek - ChrobokDetti - GalinaGIB5= S   400   2 60 3 97
32 Neševová - BaumannSuchá - FilipGIB6N-2 S     100 0 62 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 Q42
Q94
K9
  AKT83
973 AK6
JT876 5
Q843 T752
J 76542
  JT85
  AK32
  AJ6
  Q9
 
 
N
N  
11
8
9
9
11
S  
11
8
9
9
11
E  
2
5
4
3
2
W  
2
5
4
3
2

  Minimax: 3N by N, 460


private score sheet
round result
complete result