Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Orsolya - PetraMudrochová - unknownGIB4x-2 W   500   64 0 100 0
2 Jakabšic - VodičkaPiecuch - WilkoszewskiGIB4-2 E   200   59 5 92 8
3 Laštovička - LiterákDon - deGIB4-2 E   200   59 5 92 8
4 Krištofík - ZlackýHoffmann - MagyarGIB4-2 E   200   59 5 92 8
5 Janíková - AugustínIstván - DorottyaGIB4-2 E   200   59 5 92 8
6 Lysek - ChrobokVafeková - FaltusováGIB2+1 S   140   54 10 84 16
7 Sergio - GolybKrajčo - MokráňGIB2-1 E   100   41 23 64 36
8 Faltus - ŠikraWalania - ŚrodaGIB4-1 W   100   41 23 64 36
9 Belčák - HencBenjámin - GergelyGIB4-1 E   100   41 23 64 36
10 Budinszky - BudinszkyŠimonová - NovákováGIB3N-1 E   100   41 23 64 36
11 Bielecki - SienkiewiczKrálík - JaníkováGIB3-1 E   100   41 23 64 36
12 Meduna - TomanováDetti - GalinaGIB2-1 E   100   41 23 64 36
13 Ploščica - ŠtevákDe - ChmelárováGIB3-1 E   100   41 23 64 36
14 Hájek - VachtarčíkMihály - GyulaGIB3N-1 W   100   41 23 64 36
15 Kamiński - StworzewiczSchrötter - PruchnerovičGIB3-1 W   100   41 23 64 36
16 Benda - HamerskiVeselka - NulíčekGIB4-1 W   100   41 23 64 36
17 Gajdoš - GolovkovBéla - KárolyGIB4-1 W   100   41 23 64 36
18 Andorkó - DócsŽiak - RumančíkGIB4-1 E   100   41 23 64 36
19 Michałek - StworzewiczŠklíba - HruškaGIB2= E     110 25 39 39 61
20 Érsek - FöldiHradil - VondráčkováGIB2= E     110 25 39 39 61
21 Nemeth - KatalinLohay - VeleckýGIB2= E     110 25 39 39 61
22 Hozda - ŠkaldaNeševová - BaumannGIB2= E     110 25 39 39 61
23 Chotaš - HoráčekTrepáč - VelčkoGIB2+1 W     140 12 52 19 81
24 Suchá - FilipDrotárová - OnderGIB3= E     140 12 52 19 81
25 Štofková - PankovičŠtefánik - HoraGIB3= E     140 12 52 19 81
26 Gráf - LénártMatkowski - ŚliwońGIB2+1 W     140 12 52 19 81
27 Argay - SibaMedlín - VolhejnGIB2+1 W     140 12 52 19 81
28 Vikor - ZoldHarsanyi - ShroederGIB2+1 W     140 12 52 19 81
29 Rojkowicz - PiechotaBalázs - GergelyGIB2+1 W     140 12 52 19 81
30 Kemény - ArgayTamás - AndrásGIB2+1 W     140 12 52 19 81
31 Belčák - MenyhértBorták - KentošGIB2+1 W     140 12 52 19 81
32 István - ViktóriaDrąg - GabryśGIB2+2 W     170 2 62 3 97
33 Siničáková - BosákováLucka - BakalarzGIB3N+1 W     630 0 64 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 QJ82
K4
A843
  872
K5 T97643
98 A732
KQJ6 5
AKT96 Q3
  A
  QJT65
  T972
  J54
 
 
N
N  
4
7
6
3
5
S  
4
7
6
3
5
E  
9
6
7
9
7
W  
9
6
7
9
7

  Minimax: 1 by E, -140


private score sheet
round result
complete result