Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - VachtarčíkÉrsek - FöldiGIB4-2 E   200   62 0 100 0
2 Janíková - AugustínLysek - ChrobokGIB2x-2 N     500 60 2 97 3
3 Benjámin - GergelyIstván - DorottyaGIB3N+1 W     630 58 4 94 6
4 Benda - HamerskiKrištofík - ZlackýGIB3N+2 W     660 56 6 90 10
5 no nameBelčák - HencGIB4+2 E     680 49 13 79 21
6 Piecuch - WilkoszewskiDe - ChmelárováGIB4+2 E     680 49 13 79 21
7 Drotárová - OnderBudinszky - BudinszkyGIB4+2 E     680 49 13 79 21
8 Detti - GalinaTamás - AndrásGIB4+2 E     680 49 13 79 21
9 Králík - JaníkováMedlín - VolhejnGIB4+2 E     680 49 13 79 21
10 Štefánik - HoraHozda - ŠkaldaGIB4+2 E     680 49 13 79 21
11 Drąg - GabryśŠimonová - NovákováGIB4+3 E     710 25 37 40 60
12 Neševová - BaumannŠtofková - PankovičGIB4+3 E     710 25 37 40 60
13 Orsolya - PetraHoffmann - MagyarGIB4+3 E     710 25 37 40 60
14 Béla - KárolyNemeth - KatalinGIB4+3 E     710 25 37 40 60
15 Faltus - ŠikraGráf - LénártGIB4+3 E     710 25 37 40 60
16 Lucka - BakalarzBielecki - SienkiewiczGIB4+3 E     710 25 37 40 60
17 Suchá - FilipLaštovička - LiterákGIB4+3 E     710 25 37 40 60
18 Kamiński - StworzewiczLohay - VeleckýGIB4+3 E     710 25 37 40 60
19 Gajdoš - GolovkovBalázs - GergelyGIB4+3 E     710 25 37 40 60
20 Michałek - StworzewiczArgay - SibaGIB4+3 E     710 25 37 40 60
21 Chotaš - HoráčekMeduna - TomanováGIB4+3 E     710 25 37 40 60
22 Ploščica - ŠtevákVikor - ZoldGIB4+3 E     710 25 37 40 60
23 Schrötter - PruchnerovičKrajčo - MokráňGIB4+3 E     710 25 37 40 60
24 Siničáková - BosákováVafeková - FaltusováGIB4+3 E     710 25 37 40 60
25 Belčák - MenyhértMihály - GyulaGIB4+3 E     710 25 37 40 60
26 Don - deMatkowski - ŚliwońGIB4+3 E     710 25 37 40 60
27 Žiak - RumančíkKemény - ArgayGIB4+3 E     710 25 37 40 60
28 Hradil - VondráčkováAndorkó - DócsGIB4+3 E     710 25 37 40 60
29 Trepáč - VelčkoVeselka - NulíčekGIB3x-3 N     800 6 56 10 90
30 Borták - KentošŠklíba - HruškaGIB6+1 E     1460 2 60 3 97
31 Walania - ŚrodaSergio - GolybGIB6+1 E     1460 2 60 3 97
32 István - ViktóriaJakabšic - VodičkaGIB6+1 E     1460 2 60 3 97
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 J82
KJ732
KT2
  K8
A KQT9643
A95 T
AJ875 4
J953 AQ62
  75
  Q864
  Q963
  T74
 
 
N
N  
0
3
6
0
0
S  
0
3
6
0
0
E  
13
9
7
13
13
W  
13
9
7
13
13

  Minimax: 7N by W, -2220


private score sheet
round result
complete result