Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Siničáková - BosákováVikor - ZoldGIB4-4 W   400   64 0 100 0
2 Jakabšic - VodičkaMeduna - TomanováGIB3N-3 E   300   62 2 97 3
3 Michałek - StworzewiczŠklíba - HruškaGIB3N-1 E   100   60 4 94 6
4 Hradil - VondráčkováVafeková - FaltusováGIB2+1 W     110 58 6 91 9
5 Hozda - ŠkaldaJaníková - AugustínGIB2+2 W     130 55 9 86 14
6 Kemény - ArgayBelčák - MenyhértGIB4= W     130 55 9 86 14
7 Mihály - GyulaKrálík - JaníkováGIB3= W     140 52 12 81 19
8 Žiak - RumančíkHoffmann - MagyarGIB3+2 W     150 44 20 69 31
9 Lucka - BakalarzMudrochová - unknownGIB3+2 W     150 44 20 69 31
10 Neševová - BaumannHarsanyi - ShroederGIB3+2 W     150 44 20 69 31
11 Drotárová - OnderBelčák - HencGIB3+2 W     150 44 20 69 31
12 Hájek - VachtarčíkPloščica - ŠtevákGIB3+2 W     150 44 20 69 31
13 Bielecki - SienkiewiczArgay - SibaGIB3+2 W     150 44 20 69 31
14 Suchá - FilipMatkowski - ŚliwońGIB4+1 W     150 44 20 69 31
15 Orsolya - PetraTamás - AndrásGIB3+1 E     170 34 30 53 47
16 Chotaš - HoráčekŠimonová - NovákováGIB3+1 W     170 34 30 53 47
17 Sergio - GolybBudinszky - BudinszkyGIB3+1 W     170 34 30 53 47
18 Borták - KentošDon - deGIB3x-2 N     500 30 34 47 53
19 István - ViktóriaIstván - DorottyaGIB5= W     600 26 38 41 59
20 Benda - HamerskiLohay - VeleckýGIB5= W     600 26 38 41 59
21 Walania - ŚrodaFaltus - ŠikraGIB3N= E     600 26 38 41 59
22 Rojkowicz - PiechotaDrąg - GabryśGIB4= W     620 21 43 33 67
23 Krištofík - ZlackýLaštovička - LiterákGIB4= W     620 21 43 33 67
24 Nemeth - KatalinSchrötter - PruchnerovičGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
25 Balázs - GergelyVeselka - NulíčekGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
26 Andorkó - DócsBéla - KárolyGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
27 Štefánik - HoraGráf - LénártGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
28 Krajčo - MokráňLysek - ChrobokGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
29 De - ChmelárováŠtofková - PankovičGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
30 Medlín - VolhejnPiecuch - WilkoszewskiGIB3N+1 E     630 12 52 19 81
31 Érsek - FöldiBenjámin - GergelyGIB3N+3 E     690 4 60 6 94
32 Detti - GalinaTrepáč - VelčkoGIB3x-3 N     800 2 62 3 97
33 Gajdoš - GolovkovKamiński - StworzewiczGIB4x-4 N     1100 0 64 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 QT
AKQT4
Q9
  K543
K9875 A6
6 J983
AKJT75 862
9 AJ72
  J432
  752
  43
  QT86
 
 
N
N  
7
2
6
2
4
S  
7
2
6
2
4
E  
6
11
6
10
9
W  
6
11
6
10
9

  Minimax: 4 by W, -620


private score sheet
round result
complete result