Score sheet for deal no: 23 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Emmer - TextorKyptová - HumpálGIB2x+1 N A 380   22 0 100 0
2 Hájek - LysekHaczewski - StachowskiGIB3NT-3 E K 300   19 3 86 14
3 Erdeová - NulíčekBöhmová - KupkováGIB3NT-3 W K 300   19 3 86 14
4 Svobodová - SvobodaChrobok - WalachGIB3= N A 110   16 6 73 27
5 Schulzová - KrásaŠkalda - HoráčekGIB2NT-1 W K 100   13 9 59 41
6 Botur - DolanskáKrása - RomanowskiGIB5-1 W K 100   13 9 59 41
7 Diamant - KupkováTomis - JanasGIB2= W K   110 8 14 36 64
8 Macura - ZvezdinLaštovička - MašekGIB2+1 E A   110 8 14 36 64
9 Raboch - SchulzováMelčák - VojtíkGIB2= E A   110 8 14 36 64
10 Hájková - VachtarčíkKopřiva - PivničkaGIB3+1 E J   130 3 19 14 86
11 Karlík - HonzákováHnátová - ScháňkaGIB3+1 E 3   130 3 19 14 86
12 Pszczolka - StarečekŽmak - FrabšaGIB3+2 W A   150 0 22 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 A2
T983
KQT84
  95
KT94 Q87
KQ52 A64
963 J
K2 AJ8764
  J653
  J7
  A752
  QT3
 
 
N
N  
3
8
4
4
6
S  
3
8
4
4
6
E  
10
5
8
9
7
W  
10
5
8
9
7

  Minimax: 2 by W, -140


private score sheet
complete result