Score sheet for deal no: 19 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tomis - JanasHaczewski - StachowskiGIB3-1 E A 100   21 1 95 5
2 Schulzová - KrásaHájková - VachtarčíkGIB3NT-1 W 6 100   21 1 95 5
3 Erdeová - NulíčekHájek - LysekGIB2= N 4 90   18 4 82 18
4 Svobodová - SvobodaŠkalda - HoráčekGIB2= E A   90 16 6 73 27
5 Emmer - TextorChrobok - WalachGIB3= E A   110 11 11 50 50
6 Diamant - KupkováMacura - ZvezdinGIB2+1 E A   110 11 11 50 50
7 Kopřiva - PivničkaRaboch - SchulzováGIB2+1 E A   110 11 11 50 50
8 Kyptová - HumpálLaštovička - MašekGIB2+1 E A   110 11 11 50 50
9 Krása - RomanowskiHnátová - ScháňkaGIB2+1 E K   140 5 17 23 77
10 Karlík - HonzákováŽmak - FrabšaGIB2+1 E A   140 5 17 23 77
11 Botur - DolanskáBöhmová - KupkováGIB2x-2 S 2   300 2 20 9 91
12 Pszczolka - StarečekMelčák - VojtíkGIB3NT+1 W 4   630 0 22 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 5
JT64
KJ763
  987
QJ9832 4
852 KQ93
AT5 82
K AQJ654
  AKT76
  A7
  Q94
  T32
 
 
N
N  
4
7
4
4
4
S  
4
7
4
4
4
E  
9
5
9
9
8
W  
9
5
9
9
8

  Minimax: 2 by E, -140


private score sheet
complete result