Score sheet for deal no: 25 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Schulzová - KrásaKrása - RomanowskiGIB3NT+1 N Q 430   22 0 100 0
2 Kyptová - HumpálHnátová - ScháňkaGIB2NT+2 S 3 180   20 2 91 9
3 Svobodová - SvobodaKarlík - HonzákováGIB2NT+1 S 7 150   16 6 73 27
4 Hájková - VachtarčíkHaczewski - StachowskiGIB2NT+1 S Q 150   16 6 73 27
5 Erdeová - NulíčekŠkalda - HoráčekGIB2NT+1 N Q 150   16 6 73 27
6 Emmer - TextorPszczolka - StarečekGIB2NT= S K 120   9 13 41 59
7 Diamant - KupkováKopřiva - PivničkaGIB2NT= S Q 120   9 13 41 59
8 Böhmová - KupkováHájek - LysekGIB2NT= N Q 120   9 13 41 59
9 Macura - ZvezdinŽmak - FrabšaGIB2NT= S Q 120   9 13 41 59
10 Raboch - SchulzováLaštovička - MašekGIB2NT-1 N 5   50 2 20 9 91
11 Botur - DolanskáChrobok - WalachGIB3NT-1 S 6   50 2 20 9 91
12 Tomis - JanasMelčák - VojtíkGIB3NT-1 S Q   50 2 20 9 91
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 95
A8643
A98
  AT2
J74 A632
K752 QJ
QJ3 T5
764 QJ985
  KQT8
  T9
  K7642
  K3
 
 
N
N  
8
10
9
8
9
S  
8
10
9
8
8
E  
5
3
3
4
3
W  
5
3
3
4
3

  Minimax: 3N by N, 400


private score sheet
complete result