Score sheet for deal no: 13 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Diamant - KupkováKarlík - HonzákováGIB3NT-4 E J 400   22 0 100 0
2 Pszczolka - StarečekHaczewski - StachowskiGIB3NT-3 E 7 300   20 2 91 9
3 Macura - ZvezdinKyptová - HumpálGIB2NT-2 E 7 200   16 6 73 27
4 Hájková - VachtarčíkHnátová - ScháňkaGIB3NT-2 E 4 200   16 6 73 27
5 Schulzová - KrásaTomis - JanasGIB3NT-2 E 2 200   16 6 73 27
6 Emmer - TextorBöhmová - KupkováGIB2= N A 110   12 10 55 45
7 Erdeová - NulíčekRaboch - SchulzováGIB2NT-1 W 2 100   10 12 45 55
8 Chrobok - WalachMelčák - VojtíkGIB1NT= E 3   90 7 15 32 68
9 Svobodová - SvobodaHájek - LysekGIB1NT= E 2   90 7 15 32 68
10 Botur - DolanskáKopřiva - PivničkaGIB3= W Q   110 4 18 18 82
11 Krása - RomanowskiLaštovička - MašekGIB1NT+1 E 10   120 2 20 9 91
12 Škalda - HoráčekŽmak - FrabšaGIB1NT+2 E J   150 0 22 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 QJT64
K73
KJ5
  98
95 AK3
Q952 A64
T8732 Q64
AT KQ75
  872
  JT8
  A9
  J6432
 
 
N
N  
5
4
5
7
5
S  
5
4
5
7
5
E  
8
9
8
6
8
W  
8
9
8
6
8

  Minimax: 1N by W, -120


private score sheet
complete result