Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Karlík - HonzákováSvobodová - TextorGIB4-3 W K 150   30 0 100 0
2 Kaštovský - PyszkoVozábal - ŽylkaGIB4-1 W K 50   26 4 87 13
3 Škalda - HoráčekKyptová - HumpálGIB4-1 W K 50   26 4 87 13
4 Hájková - VachtarčíkTomis - JanasGIB4-1 E 8 50   26 4 87 13
5 Hnátová - ScháňkaHájek - LysekGIB2+1 W K   140 15 15 50 50
6 Dolanská - BoturPulkrab - ŠlemrGIB2+1 W K   140 15 15 50 50
7 Kohutová - VojtíkTeňak - KopeckýGIB2+1 W K   140 15 15 50 50
8 Kolek - MelčákKopřiva - PivničkaGIB3= W K   140 15 15 50 50
9 Böhmová - MašekDiamant - KupkováGIB2+1 W K   140 15 15 50 50
10 Macura - ZvezdinSchulzová - KrásaGIB3= E 3   140 15 15 50 50
11 Otradovcová - KupkováVančuřík - SuchomelováGIB3= W K   140 15 15 50 50
12 Medlín - MedlínPszczolka - StarečekGIB2+1 W K   140 15 15 50 50
13 Haczewski - StachowskiSchulzová - RabochGIB1NT+2 E 5   150 6 24 20 80
14 Emmer - SvobodaMedlínová - MaňákGIB2x-2 N K   300 4 26 13 87
15 Erdeová - NulíčekŽmak - FrabšaGIB3NT= E 8   400 2 28 7 93
16 Krása - RomanowskiVolhejn - VolhejnGIB4x-3 S 3   500 0 30 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 K9
KQT65
J762
  AJ
AQ843 J62
J32 A974
A84 KT9
95 KQ6
  T75
  8
  Q53
  T87432
 
 
N
N  
6
6
5
3
4
S  
6
6
5
3
3
E  
6
7
8
9
8
W  
6
7
8
9
8

  Minimax: 1 by W, -140


private score sheet
round result
complete result