Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macura - ZvezdinKopřiva - PivničkaGIB5= S A 600   30 0 100 0
2 Erdeová - NulíčekVančuřík - SuchomelováGIB3-3 W A 300   28 2 93 7
3 Walach - ChrobokSvobodová - TextorGIB3x-1 W A 200   26 4 87 13
4 Kaštovský - PyszkoTeňak - KopeckýGIB3+2 S A 150   23 7 77 23
5 Hnátová - ScháňkaPszczolka - StarečekGIB3+2 S K 150   23 7 77 23
6 Otradovcová - KupkováSchulzová - KrásaGIB3+1 S 3 130   15 15 50 50
7 Kolek - MelčákSchulzová - RabochGIB3+1 S A 130   15 15 50 50
8 Böhmová - MašekKyptová - HumpálGIB3+1 S K 130   15 15 50 50
9 Škalda - HoráčekMedlínová - MaňákGIB2+2 N K 130   15 15 50 50
10 Emmer - SvobodaVolhejn - VolhejnGIB3+1 S A 130   15 15 50 50
11 Krása - RomanowskiŽmak - FrabšaGIB2+2 S K 130   15 15 50 50
12 Hájková - VachtarčíkPulkrab - ŠlemrGIB3= S A 110   4 26 13 87
13 Dolanská - BoturHájek - LysekGIB3= S A 110   4 26 13 87
14 Haczewski - StachowskiVozábal - ŽylkaGIB3= S A 110   4 26 13 87
15 Kohutová - VojtíkTomis - JanasGIB3= S A 110   4 26 13 87
16 Karlík - HonzákováDiamant - KupkováGIB3= S A 110   4 26 13 87
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 AT65
5
KJ74
  AKJ2
KJ8 9732
AKJT4 Q87
93 Q82
Q73 964
  Q4
  9632
  AT65
  T85
 
 
N
N  
10
11
7
9
8
S  
10
11
7
9
8
E  
2
2
6
4
4
W  
2
2
6
4
4

  Minimax: 5 by N, 600


private score sheet
round result
complete result