Textor Michael - Hnátová Daniela • 2nd round private score card
pair number: 26 • MP:294 • score:47.12% •  round rank: 19

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW3NT+2 N3460  9 3821   37.50  7 Parylak Tadeusz - Czaja Jacek
12 NSEW2NT-3 NK  30021 889   62.50  6
3 EWNS2+3 S3200  5 2119   48.61  8 Volhejn Petr - Volhejn Vít
4 AllNS3NT-3 N4  3001 422   37.50  9
9 EWNS4-2 S2  1005 2125   34.17  10 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
10 AllNS3+1 E7  1308 3324   34.03  9
13 AllEW3NT+2 E6  66022 9221   42.26  8 Diblík Rudolf - Navrátil František
14 noneEW4+1 WK  45017 7119   45.83  8
7 AllEW3-2 E9200  6 2522   43.52  9 Kyptová Monika - Humpál Michael
8 noneEW2= E9  11015 6219   45.42  10
19 EWEW4-1 S3  5014 5818   46.59  8 Křivánek Jiří - Hora Jakub
20 AllEW4= W6  62012 5019   46.88  8
15 NSEW3-2 N10  20024 10015   50.96  6 Diamant Jan - Svoboda Otakar
16 EWEW3NT-2 EQ200  6 2516   49.11  7
17 noneNS5x= E9  5500 019   45.83  10 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
18 NSNS2+1 WK  11011 4621   45.83  11
23 AllNS3+2 SJ200  19 7917   47.79  9 Emmer Jiří - Kupková Lucie
24 noneNS3NT-1 N3  506 2518   46.53  10
1 noneNS3= WA  1401 420   44.30  13 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
2 NSNS3-2 EA100  12 5021   44.58  13
5 NSNS4-2 W8100  16 6720   45.63  12 Vachtarčíková Nikol - Lysek Matyáš
6 EWNS4+1 S7450  13 5422   46.02  12
21 NSNS5x-3 WA500  10 4221   45.83  9 Hubený Petr - Hubená Jana
22 EWNS3NT-2 S9  1009 3821   45.49  11
25 EWEW1NT-2 SQ  10018 7519   46.67  9 Bahník Ondřej - Scháňka Martin
26 AllEW2= N9110  14 5819   47.12  8



round result complete result