Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - ŽylkaMartynek - PulkrabGIB4+2 N 10 680   20 0 100 0
2 Macura - KolekSvobodová - SpálovskýGIB4+1 N 7 650   13 7 65 35
3 Medlín - MedlínPavlík - SvobodaGIB4+1 N 6 650   13 7 65 35
4 Hnátová - KohutováHájková - VachtarčíkGIB4+1 N 5 650   13 7 65 35
5 Škalda - HozdaErdeová - TextorGIB4+1 N 9 650   13 7 65 35
6 Laštovička - StupkaNulíček - HolýGIB4+1 N 9 650   13 7 65 35
7 Volhejn - VolhejnKyptová - HumpálGIB4+1 N 9 650   13 7 65 35
8 Raboch - SchulzováŠlemr - VozábalGIB3+2 N 5 200   4 16 20 80
9 Kopřiva - PivničkaHoráček - ErtnerGIB3+2 N 7 200   4 16 20 80
10 Schulzová - KrásaKulišanová - TomčíkováGIB3+2 N 7 200   4 16 20 80
11 Böhmová - KupkováKopecký - TeňakGIB3+1 N 8 170   0 20 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AKQ9632
6
Q5
  K54
T75
Q32 KJ987
763 AT84
AJ86 QT97
  J84
  AT54
  KJ92
  32
 
 
N
N  
4
7
5
11
8
S  
4
6
5
11
9
E  
8
5
7
2
2
W  
8
5
7
2
2

  Minimax: 5 by N, 650



private score sheet
round result
complete result