Score sheet for deal no: 6 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kopecký - TeňakKopřiva - PivničkaGIB4-1 W 4 100   20 0 100 0
2 Medlín - MedlínHoráček - ErtnerGIB4= E K   620 13 7 65 35
3 Pavlík - SvobodaŠkalda - HozdaGIB4= E K   620 13 7 65 35
4 Svobodová - SpálovskýNulíček - HolýGIB4= E K   620 13 7 65 35
5 Hnátová - KohutováKulišanová - TomčíkováGIB4= E K   620 13 7 65 35
6 Šlemr - VozábalLaštovička - StupkaGIB4= E K   620 13 7 65 35
7 Raboch - SchulzováMacura - KolekGIB4= E K   620 13 7 65 35
8 Volhejn - VolhejnErdeová - TextorGIB4+1 E 5   650 3 17 15 85
9 Hájková - VachtarčíkSchulzová - KrásaGIB5= E K   650 3 17 15 85
10 Böhmová - KupkováMartynek - PulkrabGIB4+1 E K   650 3 17 15 85
11 Kyptová - HumpálKrálík - ŽylkaGIB4+1 W 4   650 3 17 15 85
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 K764
J2
AJ95
  976
J A832
AKQ4 T8763
QT74 K8
A842 T3
  QT95
  95
  632
  KQJ5
 
 
N
N  
4
5
2
7
5
S  
4
5
2
7
5
E  
7
8
11
6
8
W  
7
8
11
6
8

  Minimax: 5 by E, -650



private score sheet
round result
complete result