Score sheet for deal no: 7 • 4th round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Rojkowicz - PiechotaBiačko - VafekováGIB5x-1 W K 200   49 3 94 6
2 Bankowski - JaroszBakalarz - KurzakGIB4x-1 W K 200   49 3 94 6
3 Porada - DańczakKrysa - HejneGIB6-2 E K 200   49 3 94 6
4 Kadula - BaryłaZombori - KomjáthyGIB4-2 W K 200   49 3 94 6
5 Menyhért - MunkaZawada - StrzemeckiGIB2x-2 S A   500 44 8 85 15
6 Ocylok - KokotHonti - VikorGIB3NT= E 7   600 42 10 81 19
7 Garbacik - NideckiDienes - ZöldGIB4= W K   620 34 18 65 35
8 Krajčo - GajdošZombori - TóváriGIB4= W Q   620 34 18 65 35
9 Tal - BranikHiminec - VolosanskyGIB4= W K   620 34 18 65 35
10 Drabczyk - erkowskiPajšk - GawęckiGIB4= W A   620 34 18 65 35
11 Drotárová - OnderCios - LichawskiGIB4= E K   620 34 18 65 35
12 Dšbek - NowakowskiJaneczko - PlewniakGIB4= W K   620 34 18 65 35
13 Kowalczyk - SołtysikHiminec - JanockoGIB4= E K   620 34 18 65 35
14 Ploščica - ŠtevákStworzewicz - StworzewiczGIB3NT+1 E 7   630 26 26 50 50
15 Mezei - SebesHorňáková - HorňákGIB4+1 W A   650 22 30 42 58
16 Borták - KentošSlabeycius - HoraGIB4+1 W 3   650 22 30 42 58
17 Bessler - JurčišinBárczy - HajdúGIB4+1 W 6   650 22 30 42 58
18 Krakowska - KrakowskiSkuciński - SkałackiGIB3NT+2 E 7   660 18 34 35 65
19 Kása - KásaŠikra - FaltusGIB4x= E K   790 15 37 29 71
20 Styczyński - MaruszczykKruczek - KulpińskiGIB4x= W K   790 15 37 29 71
21 Nováková - ŠimonováBelčák - HencGIB2x-3 N A   800 12 40 23 77
22 Radzikowski - RóżakValchev - WitekGIB4x+1 W 3   990 10 42 19 81
23 Przeginiak - WardzałaSobczak - MarcinowskiGIB2x-4 S 4   1100 6 46 12 88
24 Iwański - WalczakReising - SosinGIB4x-4 N A   1100 6 46 12 88
25 Blat - SkwarkSuchá - FilipGIB4x-4 N 6   1100 6 46 12 88
26 Janda - WielgusFülöp - JakaticsGIB5x-5 N 8   1400 1 51 2 98
27 Štefánik - ŠustekSzilágyi - BodisGIB4x-5 N A   1400 1 51 2 98
28 Urbanek - Tureckibye                  
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 KQ76
AQ6432
  K63
5 AT982
KQT43 A86
T9 KJ85
AQJ92 8
  J43
  J9752
  7
  T754
 
 
N
N  
4
5
2
5
4
S  
4
5
2
5
4
E  
9
7
10
7
9
W  
9
7
11
7
9

  Minimax: 4 by W, -650



private score sheet
round result
complete result