Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kopřiva - MachátHnátová - TextorGIB4+1 S 7 650   41 1 98 2
2 Diblík - NavrátilMaňák - VondřichGIB4+1 N 8 650   41 1 98 2
3 Kopecká - VozábalPivnička - HamanGIB4= S K 620   28 14 67 33
4 Medlín - MedlínMacura - LevyGIB4= S K 620   28 14 67 33
5 Swensson - VolhejnFanfulová - FridrichGIB4= N 10 620   28 14 67 33
6 Kulišanová - KulišanováKuk - VrkočGIB4= N 10 620   28 14 67 33
7 Krása - RabochKopecký - TeňakGIB4= N 10 620   28 14 67 33
8 Böhmová - SchulzováKlemš - ScháňkaGIB4= N 10 620   28 14 67 33
9 Hájková - VachtarčíkBahník - ŽylkaGIB4= N 10 620   28 14 67 33
10 Vajda - VeselkaŠtrbová - KupkováGIB4= N 10 620   28 14 67 33
11 Krásová - HozdaKyptová - HumpálGIB4= S K 620   28 14 67 33
12 Tomis - JanasJaníková - KrálíkGIB4= S 3 620   28 14 67 33
13 Laštovička - StupkaBaláš - HoráčekGIB4= S K 620   28 14 67 33
14 Suchá - FilipKaštovský - PyszkoGIB2+3 N 8 200   16 26 38 62
15 Barnet - KrálíkDiamant - KupkováGIB2+2 N 2 170   9 33 21 79
16 Mašek - LiterákErdeová - SvobodaGIB2+2 N 10 170   9 33 21 79
17 Šlemr - MartynekHubený - HubenáGIB2+2 N 10 170   9 33 21 79
18 Bahníková - PavlíkVachtarčíková - HájekGIB2+2 N 10 170   9 33 21 79
19 Škalda - MartynekSvobodová - SpálovskýGIB2+2 N K 170   9 33 21 79
20 Kindl - KvačekBahník - BahníkGIB2+2 S K 170   9 33 21 79
21 Němčík - RomanowskiMašek - EmmerGIB3-1 W Q 100   2 40 5 95
22 Křivánek - HoraDolanská - LapčíkováGIB4-1 N 10   100 0 42 0 100
23 Erde - Nulíčekbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 QT94
QJ864
J7
  K6
8763 K52
A72 T
KQ53 T9862
73 AJ95
  AJ
  K953
  A4
  QT842
 
 
N
N  
8
4
10
7
7
S  
8
4
10
7
7
E  
5
9
3
6
6
W  
4
9
3
6
6

  Minimax: 5x by E, 500



private score sheet
round result
complete result