Diamant Jan - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:497.5 • score:45.56% •  round rank: 34

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS5+1 W2  62031 7414   73.81  2 Erde Alexander - Nulíček Vladimír
14 noneNS4x-2 N7  3006 1430   44.05  3
15 NSNS6NTx-1 SA  2004 1038   32.54  3 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
16 EWNS2-1 EA100  24 5736   38.69  5
17 noneNS4+1 S7450  27 6431   43.81  5 Janíková Lenka - Králík Michal
18 NSNS1NT-2 WK100  24 5731   46.03  5
19 EWNS4-1 N5  5022 5229   46.94  5 Suchá Eva - Filip Anatol
20 AllNS2x-1 S4  2004 1031   42.26  8
21 NSNS4-1 WQ50  14 3336   41.27  8 Pivnička Jan - Haman Aleš
22 EWNS2x-2 N3  30014 3337   40.48  10
23 AllNS2= SA110  25 6035   42.21  9 Bahníková Eva - Pavlík Lukáš
24 noneNS4+1 EQ  45014 3335   41.47  10
25 EWNS4+2 W10  6806 1442   39.38  12 Erdeová Jana - Svoboda Otakar
26 AllNS2= NK110  33 7937   42.18  10
1 noneNS2-2 SJ  10013 3140   41.43  10 Vachtarčíková Nikol - Hájek Jaroslav
2 NSNS3-1 WA50  37 8836   44.35  9
3 EWNS2= N5110  35 8328   46.64  6 Kuk Richard - Vrkoč Petr
4 AllNS2NT= E5  1207 1733   44.97  7
5 NSEW6-1 S2  10036 8628   47.12  8 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
6 EWEW3NT+4 E6  72022 5229   47.38  7
7 AllEW2NT= W5  12011 2633   46.37  7 Kopecká Karolína - Vozábal David
8 noneEW2NT+1 S5150  17 4033   46.10  7
9 EWEW3= E6  14023 5531   46.48  7 Kindl Jan - Kvaček Robert
10 AllEW5= S3650  21 5031   46.63  7
11 noneEW1NT= W5  9017 4032   46.38  9 Škalda Jan - Martynek Jan
12 NSEW6-1 WK50  10.5 2534   45.56  10



round result complete result