Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Ertner - HoráčekWalach - UrbanczykGIB4-2 E J 100   28 0 100 0
2 Hájková - VachtarčíkMacura - KolekGIB4-1 E 8 50   25 3 89 11
3 Botur - VojtíkEmmer - MašekGIB4-1 W A 50   25 3 89 11
4 Klemš - KohutováNováčková - GerhardováGIB2+2 W 4   170 19 9 68 32
5 Štefánik - HoraStworzewicz - UjmaGIB3+1 W 3   170 19 9 68 32
6 Stelmach - StyczyńskiDolanská - PírekGIB3+1 W 7   170 19 9 68 32
7 Klhůfek - ZatloukalLysek - PavelkaGIB3+3 W A   170 19 9 68 32
8 Skwark - BlatHájek - NěmčíkGIB3+2 W 8   200 14 14 50 50
9 Vozábal - ScháňkaMenyhért - ŠimonováGIB3+3 W 4   230 12 16 43 57
10 Hubená - HubenýSmaza - ReclikGIB4= E 2   420 7 21 25 75
11 Kaštovský - PyszkoPavelka - ChrobokGIB4= W 4   420 7 21 25 75
12 Teňak - KopeckýŽylka - BahníkGIB4= W 2   420 7 21 25 75
13 Schulzová - LapčíkováVolhejn - VolhejnGIB4= W A   420 7 21 25 75
14 Romanowski - WalachLaštovička - VarmužováGIB4+1 W 6   450 1 27 4 96
15 Novotná - KrátkýTeichmann - OtradovcováGIB4+1 W 4   450 1 27 4 96
16 Tomis - Janasbye                  
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 AQ4
K84
AT62
  J32
86 732
Q9532 AT7
KQJ543
AKQT98 6
  KJT95
  J6
  987
  754
 
 
N
N  
3
4
2
6
6
S  
3
4
2
6
6
E  
10
8
10
6
7
W  
10
8
10
6
7

    Minimax: 4 by W, -420
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result