Kopecká Karolína - Králík František • 2nd round private score card
pair number: 32 • MP:447 • score:51.74% •  round rank: 15


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS             bye
18 NSNS             
13 AllNS1NT= N1090  19 5321   52.78  21 Krawczyk Janusz - Parjaszewski Grzegorz
14 noneNS4= EJ  42017 4719   50.00  22
3 EWNS3NT+2 N3460  36 1005   66.67  17 Lapčíková Renata - Pírek Zdeněk
4 AllNS2+2 EJ  17019 535   63.19  17
7 AllEW2+2 EQ  17014 398   58.33  16 Hnátová Daniela - Erdeová Jana
8 noneEW4= EK  42014 3910   55.09  19
19 EWEW3NT-1 EJ100  5 1423   49.21  22 Krása Ondřej - Krása Mikuláš
20 AllEW4+1 E5  6506 1731   45.14  25
11 noneNS3NT+2 S7460  10 2830   43.21  26 Kopecký Michal - Teňak Pavel
12 NSNS5x-2 EQ300  23 6430   45.28  25
21 NSEW3-1 WA50  15 4231   44.95  24 Šklíba Milan - Molák Jiří
22 EWEW4+1 S2450  9 2531   43.29  24
15 NSEW3NT+1 S2630  24 6732   45.09  26 Pešout Jan - Plhal Petr
16 EWEW6= W9  137035 9721   48.81  19
1 noneEW5x-3 E10500  3 828   46.11  25 Klemš Erik - Martynek Jan
2 NSEW3NT+3 EQ  49013 3630   45.49  26
23 AllEW3NT-1 S2  10026 7228   47.06  24 Vozábal David - Schulzová Kristýna
24 noneEW3NT-3 N7  15034 9423   49.69  22
25 EWNS4-1 N4  5010 2827   48.54  24 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
26 AllNS3NT= N4600  26 7222   49.72  22
5 NSNS3NT+1 W3  43029 8117   51.19  17 Tomis Zdeněk - Němčík Daniel
6 EWNS3= NA140  25 6915   52.02  17
9 EWNS3NT+2 N2460  31 8612   53.50  14 Galbavá Gabriela - Vajdová Pavlína
10 AllNS4= E8  6204 1115   51.74  15


round result complete result