Šlemr Jakub - Žylka Kamil • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:587 • score:62.71% •  round rank: 2


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3NT-1 N3  5023 647   63.89  17 Hradil Miroslav - Frabša Zdeněk
4 AllEW2= E3  11010 2824   45.83  19
7 AllEW3x-2 SJ  50023 6421   51.85  18 Täuber Jiří - Täuberová Zdenka
8 noneEW4+1 EJ  45031 8610   60.42  16
12 NSEW4x-3 W2500  5 1418   51.11  16 Králík Jan - Vojtík Jakub
11 noneEW6-2 SA  10036 1009   59.26  15
15 NSEW3NT+1 S3630  24 677   60.32  13 Bahník Miloš - Bahník Petr
16 EWEW3NT+3 E3  69027 754   62.15  10
19 EWEW4= W6  62016 446   60.19  11 Horáček Josef - Ertner Jan
20 AllEW6= EA  143033 924   63.33  6
23 AllEW2NT= S5120  16 443   61.62  6 Černá Anna Marie - Pulkrab Petr
24 noneEW2= S6110  13 365   59.49  10
1 noneEW5-2 NA  10035 972   62.39  5 Volhejn Vít - Volhejn Petr
2 NSEW4NT+3 WQ  52026 722   63.10  4
5 NSEW3NT+3 E6  49030 831   64.44  4 Hájková Soňa - Laštovička Zdeněk
6 EWEW3+1 W10  17025 691   64.76  4
9 EWEW6NT-1 S8  5034 941   66.50  4 Diblík Rudolf - Navrátil František
10 AllEW3NT= W3  60026 721   66.82  3
13 AllEW1NTx-1 W6200  3 81   63.74  4 Baláš Jiří - Škalda Jan
14 noneEW4= EJ  42019 532   63.19  4
17 noneEW6+1 WJ  101025 692   63.49  4 Raboch Pavel - Mašek Jiří
18 NSEW4= WA  42034 942   64.90  2
21 NSEW2= W2  9020 562   64.49  2 Novotný Josef - Picmausová Olga
22 EWEW4+1 SJ450  9 252   62.85  3
25 EWEWpass    0  12 332   61.67  4 Berglová Helena - Henzlová Irena
26 AllEW3NT-2 N8  20032 892   62.71  3


round result complete result