Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam • 2nd round private score card
pair number: 33 • MP:446 • score:51.62% •  round rank: 16


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWNS             bye
20 AllNS             
11 noneNS3NT+3 NQ490  26 723   72.22  24 Tomis Zdeněk - Němčík Daniel
12 NSNS5= NK650  36 1001   86.11  19
15 NSNS4+1 SQ650  27 751   82.41  16 Hnátová Daniela - Erdeová Jana
16 EWNS6= WJ  13701 37   62.50  21
5 NSNS3NT+3 E8  4906 1716   53.33  22 Šklíba Milan - Molák Jiří
6 EWNS3NT-2 EQ200  28 7810   57.41  21
9 EWEW4+1 N7450  19 5310   56.75  22 Vozábal David - Schulzová Kristýna
10 AllEW4-1 EJ100  5 1416   51.39  25
21 NSEW3= WA  11028 7812   54.32  21 Galbavá Gabriela - Vajdová Pavlína
22 EWEW4+1 S4450  9 2517   51.39  23
13 AllNS1NTx-1 W6200  33 9211   55.05  18 Krása Ondřej - Krása Mikuláš
14 noneNS4x= E5  5902 617   50.93  21
23 AllEW3NT+2 SA660  0 026   47.01  26 Klemš Erik - Martynek Jan
24 noneEW3-1 N2  5029 8120   49.40  24
17 noneEW6+1 W6  101025 6920   50.74  18 Lapčíková Renata - Pírek Zdeněk
18 NSEW3+2 N9150  6 1722   48.61  20
3 EWEW3NT-1 N3  5023 6422   49.51  20 Krawczyk Janusz - Parjaszewski Grzegorz
4 AllEW3NT+2 W5  66036 10014   52.31  17
25 EWEW4-1 N4  5026 7213   53.36  16 Kopecká Karolína - Králík František
26 AllEW3NT= N4600  10 2817   52.08  17
1 noneNS4-1 E1050  13 3619   51.32  18 Kopecký Michal - Teňak Pavel
2 NSNS3NT+3 EQ  49023 6414   51.89  18
7 AllNS3x-2 SJ  50013 3616   51.21  19 Pešout Jan - Plhal Petr
8 noneNS4= EK  42022 6116   51.62  19


round result complete result