Pszczolka Petr - Stareček Ivan • 2nd round private score card
pair number: 18 • MP:410 • score:41.50% •  round rank: 37

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS3NT+3 W2  69016 4222   42.11  40 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
10 AllNS3NT+2 SJ660  34 896   65.79  40
11 noneNS2-3 WA150  34 892   73.68  38 Vlach Daniel - Vlachová Zuzana
12 NSNS3NT= WQ  40017 457   66.45  38
13 AllNS6-1 NQ  1001 316   53.68  39 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
14 noneNS3= SQ140  23 6113   54.82  39
15 NSNS5+1 SA620  21 5514   54.89  39 Macura Milan - Žmak Maxim
16 EWNS4+1 SA150  3 821   49.01  39
17 noneNS3x-3 SA  5005 1328   45.03  39 Bahníková Eva - Bahník Petr
18 NSNS4= EK  42015 3925   44.47  39
19 EWNS2NT-3 SJ  1504 1134   41.39  39 Medlín Aleš - Medlín Jiří
20 AllNS3NT= EQ  60011 2936   40.35  39
21 NSNS4= E2  42015 3936   40.28  39 Králík Jan - Vojtík Jakub
22 EWNS6+1 EQ  14600 037   37.41  40
23 AllNS2+2 SQ130  6 1638   35.96  40 Haman Aleš - Pivnička Jan
24 noneNS2+2 W6  17030 7937   38.65  40
25 EWNS3+1 WA  13021 5536   39.63  40 Králík Michal - Juřík Vlastimil
26 AllNS4+1 E2  6507 1838   38.45  40
1 noneEW4+1 N8450  17 4538   38.78  39 Lauer Zbyněk - Spálovský Luboš
2 NSEW3NT-2 S2  20034 8934   41.32  39
3 EWEW4+1 S10450  11 2936   40.73  39 Kopecká Karolína - Bušek Vladimír
4 AllEW2+1 S9140  32 8433   42.70  40
5 NSEW4+2 SA680  20 5332   43.14  39 Kupková Lucie - Emmer Jiří
6 EWEW1NT-1 N5  509 2435   42.32  39
7 AllEW6NT-1 E2100  6 1635   41.26  40 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
8 noneEW2-2 SK  10018 4736   41.50  40



round result complete result