Score sheet for deal no: 7 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hnátová - ScháňkaBaláš - HoráčekGIB1NTx+3 S K 780   38 0 100 0
2 Janíková - OtradovcováPszczolka - StarečekGIB4-2 E A 200   35 3 92 8
3 Svobodová - SvobodaMedlín - MedlínGIB4-2 E 4 200   35 3 92 8
4 Erdeová - NulíčekKopecký - TeňakGIB1NT+1 N 6 120   32 6 84 16
5 Janas - TomisWalach - RomanowskiGIB3-1 E J 100   28 10 74 26
6 Hájková - VachtarčíkHolý - KopřivaGIB4-1 E J 100   28 10 74 26
7 Volhejn - VolhejnLapčíková - DolanskáGIB3-1 E A 100   28 10 74 26
8 Schulzová - MašekBahníková - BahníkGIB3= E 7   110 21 17 55 45
9 Králík - JuříkHaman - PivničkaGIB2= E J   110 21 17 55 45
10 Pěkný - ZajíčekRiedl - ZdráhalGIB2= E 10   110 21 17 55 45
11 Kopecká - BušekMacura - ŽmakGIB2= E A   110 21 17 55 45
12 Hauschwitz - VančuříkLauer - SpálovskýGIB2NT= W 5   120 16 22 42 58
13 Macurová - MachátKvoček - KlemšGIB2+1 E J   140 8 30 21 79
14 Vlach - VlachováKaštovský - PyszkoGIB3= E A   140 8 30 21 79
15 Bouřa - KrálíkHozda - ŠkaldaGIB3= E J   140 8 30 21 79
16 Petřík - KlhůfekKupková - KrásaGIB3= E A   140 8 30 21 79
17 Walach - PavelkaLaštovička - VarmužováGIB2+1 E A   140 8 30 21 79
18 Vozábal - ŽylkaBahník - BarnetGIB2+1 E J   140 8 30 21 79
19 Kupková - EmmerKrálík - VojtíkGIB2+1 E J   140 8 30 21 79
20 Kyptová - HumpálKolek - MelčákGIB4= E A   620 0 38 0 100
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 T42
KT9
J9654
  Q6
K983 Q5
74 QJ8632
KQ87
984 AK532
  AJ76
  A5
  AT32
  JT7
 
 
N
N  
4
8
4
7
7
S  
4
8
4
7
7
E  
9
5
8
6
6
W  
8
5
8
6
6

  Minimax: 2 by E, -110



private score sheet
round result
complete result