Score sheet for deal no: 6 • 4th round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tomis - JanasŽmak - LauerGIB4-2 E 10 200   18 2 90 10
2 Kohutová - BoturErdeová - KopřivaGIB3NT-2 W A 200   18 2 90 10
3 Šlemr - ŽylkaHozda - ŠkaldaGIB3NT-2 W 6 200   18 2 90 10
4 Klemš - MelčákKolek - VojtíkGIB3-1 E 2 100   11 9 55 45
5 Hnátová - MacuraVolhejn - VolhejnGIB4-1 E 10 100   11 9 55 45
6 Humpál - KyptováSvoboda - VozábalGIB3-1 E 10 100   11 9 55 45
7 Diamant - KupkováSpálovský - SvobodováGIB3-1 E 10 100   11 9 55 45
8 Pěkný - ZajíčekFořtová - HolýGIB2= E 9   110 4 16 20 80
9 Bahník - BahníkMedlín - MedlínGIB2= E 10   110 4 16 20 80
10 Emmer - MašekMartynek - PulkrabGIB2= E 10   110 4 16 20 80
11 Bahníková - KurkaHájková - VachtarčíkGIB2+1 E 10   140 0 20 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 J72
A95
A42
  AK76
6 AKT9843
JT6 KQ7
KQJ65 3
JT93 82
  Q5
  8432
  T987
  Q54
 
 
N
N  
6
6
6
5
6
S  
6
6
6
5
6
E  
7
7
6
8
6
W  
7
7
6
8
7

  Minimax: 2 by E, -110



private score sheet
round result
complete result