Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pěkný - ZajíčekSvoboda - VozábalGIB2NT-3 E 10 300   20 0 100 0
2 Medlín - MedlínŠlemr - ŽylkaGIB2NT-2 E Q 200   17 3 85 15
3 Spálovský - SvobodováTomis - JanasGIB3-2 E A 200   17 3 85 15
4 Hájková - VachtarčíkEmmer - MašekGIB2= S 3 110   13 7 65 35
5 Klemš - MelčákMartynek - PulkrabGIB2= S A 110   13 7 65 35
6 Bahníková - KurkaŽmak - LauerGIB2NT-1 E 4 100   10 10 50 50
7 Diamant - KupkováVolhejn - VolhejnGIB2-1 S 4   100 6 14 30 70
8 Kolek - VojtíkHnátová - MacuraGIB2-1 S 2   100 6 14 30 70
9 Bahník - BahníkKohutová - BoturGIB2-1 S 5   100 6 14 30 70
10 Fořtová - HolýHumpál - KyptováGIB2NT= E 6   120 2 18 10 90
11 Erdeová - KopřivaHozda - ŠkaldaGIB3x-2 S A   500 0 20 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 
KJT42
9742
  KQ96
T92 KQ3
A873 95
J83 AK5
A53 J8742
  AJ87654
  Q6
  QT6
  T
 
 
N
N  
6
8
8
7
7
S  
5
8
8
7
7
E  
7
5
5
6
6
W  
7
5
5
6
6

  Minimax: 1 by N, 110



private score sheet
round result
complete result