Score sheet for deal no: 28 • 3rd round

select deal:  <<  <   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Humpál - KyptováŠlemr - ŽylkaGIB4+1 N 6 650   15 5 75 25
2 Hnátová - MacuraBahníková - KurkaGIB4+1 N 6 650   15 5 75 25
3 Svoboda - VozábalBahník - BahníkGIB4+1 N 7 650   15 5 75 25
4 Hozda - ŠkaldaMedlín - MedlínGIB4+1 N 7 650   15 5 75 25
5 Hájková - VachtarčíkŽmak - LauerGIB4+1 N 5 650   15 5 75 25
6 Kolek - VojtíkVolhejn - VolhejnGIB4+1 N 7 650   15 5 75 25
7 Spálovský - SvobodováMartynek - PulkrabGIB4= N 6 620   4 16 20 80
8 Pěkný - ZajíčekKohutová - BoturGIB4= N 6 620   4 16 20 80
9 Emmer - MašekKlemš - MelčákGIB4= N 6 620   4 16 20 80
10 Tomis - JanasDiamant - KupkováGIB4= S K 620   4 16 20 80
11 Erdeová - KopřivaFořtová - HolýGIB4= N 6 620   4 16 20 80
Deal:28 Dealer:West  vul.:NS
 AQJ74
AK32
73
  93
T52 83
JT Q97
T95 AJ62
KQ842 T765
  K96
  8654
  KQ84
  AJ
 
 
N
N  
7
8
10
10
8
S  
7
8
10
10
8
E  
6
3
2
2
2
W  
6
3
2
2
2

  Minimax: 4 by S, 620



private score sheet
round result
complete result