Score sheet for deal no: 1 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nulíček - ErdeováTäuberová - TäuberGIB3NT+2 S 5 460   20 0 100 0
2 Botur - KohutováPulkrab - KrálíkGIB3NT+1 N 3 430   12 8 60 40
3 Hnátová - KupkováKopřiva - PivničkaGIB3NT+1 N 3 430   12 8 60 40
4 Schulzová - OtradovcováZdráhal - RiedlGIB3NT+1 N 3 430   12 8 60 40
5 Melčák - KolekKrálík - FridrichGIB3NT+1 N 8 430   12 8 60 40
6 Macurová - MacuraCoňková - LaštovičkaGIB3NT+1 N 5 430   12 8 60 40
7 Hrochová - JaníkováLapčíková - MachátGIB3NT+1 S 4 430   12 8 60 40
8 Vachtarčík - HájkováBahníková - BahníkGIB3NT+1 S 4 430   12 8 60 40
9 Svobodová - SvobodaHumpál - KyptováGIB3NT= N 3 400   2 18 10 90
10 Schulzová - BöhmováVajdová - MašekGIB3NT= S 9 400   2 18 10 90
11 Dolanská - BahníkMališ - MališováGIB3NT= N 3 400   2 18 10 90
12 Tomis - Janasbye                  
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 AK75
JT3
AKT3
  A9
Q943 T8
9 K8752
Q9654 J2
J64 QT83
  J62
  AQ64
  87
  K752
 
 
N
N  
10
9
11
11
11
S  
10
9
11
11
11
E  
3
3
2
2
2
W  
3
3
2
2
2

  Minimax: 3N by S, 460


private score sheet
complete result