Mokráň Pavel - Suchá Eva • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:577.4 • score:50.47% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS5x-3 E3800  39.8 905   90.45  24 Volhejn Vít - Volhejn Petr
8 noneNS3NT= W6  40029 664   78.18  22
9 EWNS3NT= E8  6004 915   55.15  25 Hájková Soňa - Pavelka Ondřej
10 AllNS1= W4  802 529   42.50  29
11 noneNS6-1 W1050  43 9816   53.55  21 Krušpán Viliam - Šustek Emil
12 NSNS1= S580  35.6 8111   58.11  18
13 AllNS2+1 E2  11013 3016   54.03  22 Nižnanský Ján - Lóňay Milan
14 noneNS2= W2  11021 4818   53.24  24
15 NSNS3NT-2 N8  20015 3424   51.11  25 Himinec Georgij - Volosansky Olesander
16 EWNS3NT+1 NK430  27 6119   52.14  23
17 noneNS3NT= S8400  5 1125   48.43  27 Skowron Stefan - Czaykowski Jacek
18 NSNS4+2 N3680  15 3425   47.23  28
19 EWNS3+1 W3  17014 3231   46.05  29 Stopa Piotr - Latała Grzegorz
20 AllNS3-1 S5  10031 7027   47.79  28
21 NSNS4x-3 W3500  26 5927   48.55  28 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
22 EWNS3NT-2 EQ200  44 10019   51.76  24
23 AllNS3NT+1 N6630  10 2325   50.05  25 Biačko Ján - Šikra Branislav
24 noneNS4-1 EQ50  36 8221   51.82  22
25 EWEW2NT= N3120  37 8415   53.52  19 Molnár László - Szilágyi László
26 AllEW2+2 N10170  14 3217   52.43  22
1 noneEW1NT= S690  26 5916   52.75  19 Porada Jan - Dańczak Tadeusz
2 NSEW4-2 NA  20029 6613   53.35  18
3 EWEW4= NQ420  17 3914   52.71  18 Ferková Želmíra - Menyhért Tibor
4 AllEW4-1 SQ  10025 5715   52.88  19
5 NSEW4-1 E450  18 4118   52.40  19 Svoboda Otakar - Svobodová Pavla
6 EWEW4-2 E4200  1 220   50.47  23



round result complete result