Score sheet for deal no: 15 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fülöp - JakaticsMolnár - SzilágyiGIB3NT= N 2 600   41 3 93 7
2 Kadula - BaryłaMašek - LauerGIB3NT= N 2 600   41 3 93 7
3 Skwark - BlatKrušpán - ŠustekGIB3NT= N 8 600   41 3 93 7
4 Horňák - HorňákováGolovkov - KalataGIB3NT= N 6 600   41 3 93 7
5 Ploščica - ŠtevákBelčák - HencGIB2NT+1 N 3 150   36 8 82 18
6 Kuflowski - KurlitSkalka - SkalkováGIB1+1 N 8 110   31 13 70 30
7 Filip - MedlínVolhejn - VolhejnGIB3= N 3 110   31 13 70 30
8 Belčák - VancákStopa - LatałaGIB3= N 5 110   31 13 70 30
9 Nižnanský - LóňayDrotárová - OnderGIB3= S K 110   31 13 70 30
10 Tóvári - ZomboriPorada - DańczakGIB3x-1 W A 100   26 18 59 41
11 Faltus - ŠikraBiačko - ŠikraGIB3NT-1 N 8   100 24 20 55 45
12 Zombori - KomlosBahníková - BahníkGIB3NT-2 N 8   200 15 29 34 66
13 Kasperczyk - StasikLohay - WładGIB6NT-2 N 2   200 15 29 34 66
14 Mokráň - SucháHiminec - VolosanskyGIB3NT-2 N 8   200 15 29 34 66
15 Babničová - ŠtofkováJanocko - HiminecGIB3NT-2 N 8   200 15 29 34 66
16 Nováková - ŠimonováSvoboda - SvobodováGIB3NT-2 S J   200 15 29 34 66
17 Hájková - PavelkaHolý - NulíčekGIB3NT-2 S 8   200 15 29 34 66
18 Skowron - CzaykowskiKrakowski - KrakowskaGIB3NT-2 N 8   200 15 29 34 66
19 Jaśkiewicz - SkubiszCzul - WesołowskiGIB3-2 S K   200 15 29 34 66
20 Hájek - StarečekFerková - MenyhértGIB2-3 N 8   300 4 40 9 91
21 Sosin - ReisingVafeková - BesslerGIB6-3 S K   300 4 40 9 91
22 Kvoček - VeleckýGala - IvanysovGIB6-3 S K   300 4 40 9 91
23 Wala - SzczerczakGarbacik - NideckiGIB5x-2 S K   500 0 44 0 100
24 Štefánik - Horabye                  
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 A9
AKQJ
AQT97
  AT
QJ3 K752
64 T852
64 KJ8
KQJ972 83
  T864
  973
  532
  654
 
 
N
N  
5
9
8
7
7
S  
5
9
8
7
7
E  
8
4
5
6
5
W  
8
4
5
6
5

  Minimax: 3 by N, 110



private score sheet
round result
complete result