Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Böhmová - LaštovičkaLeitermann - KrálíkGIB4-2 E 2 200   25.9 0.1 100 0
2 Martynek - PulkrabBaláš - PodolskýGIB4-1 W 3 100   16.2 9.8 62 38
3 Mašek - HnátováKohutová - ScháňkaGIB4-1 W 2 100   16.2 9.8 62 38
4 Vondráčková - PírekVolhejn - KopeckýGIB4-1 E 2 100   16.2 9.8 62 38
5 Vávra - VávraHozda - HumpálGIB4-1 W 6 100   16.2 9.8 62 38
6 Hruška - ŠklíbaMedlín - MedlínGIB4-1 W 4 100   16.2 9.8 62 38
7 Vlčková - ŠlemrBlažo - ErtnerGIB4-1 W 3 100   16.2 9.8 62 38
8 Lapčíková - DolanskáSvobodová - KopřivaGIB4-1 W 3 100   16.2 9.8 62 38
9 Krausová - BahníkBahníková - SvobodaGIB3-1 W 3 100   16.2 9.8 62 38
10 Chotaš - HoráčekTeňak - KopeckáGIB3+1 W 3   170 5.5 20.5 21 79
11 Bahník - BahníkŠkalda - KyptováGIB3+1 W 3   170 5.5 20.5 21 79
12 Křivánek - HoraKlemš - ŽylkaGIB4= W 2   620 1.2 24.8 5 95
13 Hubený - HubenáHolý - NulíčekGIB4= W 3   620 1.2 24.8 5 95
14 Pyszko - VolhejnHájková - Tomis40%          10.4   40  
15 Hájková - TomisPyszko - Volhejn40%          10.4   40  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 Q63
6
AJT7
  KJ742
AJ7 9542
Q954 AKJT2
K43 95
AQT 65
  KT8
  873
  Q862
  983
 
 
N
N  
8
8
5
5
5
S  
8
8
5
5
5
E  
5
5
8
8
7
W  
5
5
8
8
8

  Minimax: 2N by W, -120



private score sheet
round result
complete result