Hubený Petr - Hubená Jana • 2nd round private score card
pair number: 19 • MP:375.8 • score:51.62% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW3-1 N7  5020 777   76.92  22 Chotaš Jiří - Horáček Josef
10 AllEW4= EA  62024.8 952   86.15  22
13 AllEW3NT+2 W8  66024 921   88.21  22 Krausová Anna - Bahník Miloš
14 noneEW2NT-1 WJ50  16 621   81.54  21
17 noneEW4= E3  42019 731   79.85  19 Teňak Pavel - Kopecká Karolína
18 NSEWpass    0  13 501   74.87  19
23 AllEW5-1 W6100  8 313   68.57  21 Martynek Jan - Pulkrab Petr
24 noneEW3+1 EJ  1704 154   61.92  21
27 noneEW1NT-1 S3  5017 657   62.31  20 Hruška František - Šklíba Milan
28 NSEW4+1 N3650  10 388   59.92  20
3 EWEW5x-2 N6  30013 508   59.02  19 Bahníková Eva - Svoboda Otakar
4 AllEW3-2 SK  20021 817   60.83  18
7 AllEW2NT-2 S3  20024 924   63.25  16 Vondráčková Lucie - Pírek Zdeněk
8 noneEW4-1 EA50  15 584   62.86  17
11 noneEW2+2 S8130  2 86   59.18  18 Volhejn Vít - Kopecký Michal
12 NSEW3+2 S9200  6 237   56.92  20
15 NSEW4+2 E10  48014 547   56.74  20 Baláš Jiří - Podolský Jaroslav
16 EWEW3NT+2 N4460  7 278   55.09  20
19 EWEW2+2 W3  17019 736   56.03  20 Mašek Jiří - Hnátová Daniela
20 AllEW2+1 N6140  12 467   55.54  18
21 NSEW4-1 WA50  26 1006   57.66  17 Blažo Josef - Ertner Jan
22 EWEW3NT-1 E2100  8 316   56.43  18
25 EWEW6= S5920  8 317   55.32  19 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
26 AllEW2-1 EK100  5 199   53.81  19
1 noneEW1NT= N390  15 589   53.97  18 Medlín Aleš - Medlín Jiří
2 NSEW4+1 E9  45012 4610   53.67  19
5 NSEW4+2 E8  48010 389   53.11  19 Vlčková Pavla - Šlemr Jakub
6 EWEW3NT+3 N8490  3 1210   51.62  21



round result complete result