Kohutová Lucie - Scháňka Martin • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:468.2 • score:64.31% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS5-2 EJ200  21 816   80.77  3 Klemš Erik - Žylka Kamil
4 AllNS2NT-2 EA200  26 1001   90.38  3
6 EWNS4+1 S2450  19 731   84.62  3 Pyszko Adam - Volhejn Petr
5 NSNS4+2 E8  48016 621   78.85  3
7 AllNS1NT+1 S5120  20 771   78.46  3 Hájková Soňa - Tomis Zdeněk
8 noneNS3= W6  1402 85   66.67  3
9 EWNS3-2 EK200  24 922   70.33  3 Škalda Jan - Kyptová Monika
10 AllNS4= EA  6201.2 56   62.12  4
11 noneNS2= NA110  21 814   64.19  3 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
12 NSNS4-2 S9  2000 06   57.77  4
13 AllNS5= W8  65010 388   56.01  4 Leitermann Ondřej - Králík Jan
14 noneNS2-1 E350  10 3811   54.55  4
15 NSNS4+2 WQ  48012 4610   53.91  5 Böhmová Jiřina - Laštovička Zdeněk
16 EWNS3NT+2 N10460  19 739   55.27  5
17 noneNS3= SA140  20 776   56.72  4 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
18 NSNS2NT-1 E950  19 737   57.74  4
19 EWNS2-1 N6  5021 813   59.10  4 Křivánek Jiří - Hora Jakub
20 AllNS2+3 S8200  26 1003   61.37  4
21 NSNS2+2 NJ170  10 383   60.16  4 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
22 EWNS3NT-1 E10100  18 693   60.62  4
23 AllNS4-2 EK200  22 853   61.76  4 Hozda Miloš - Humpál Michael
24 noneNS4= E5  42015 582   61.57  4
25 EWNS6= S5920  18 692   61.91  4 Hubený Petr - Hubená Jana
26 AllNS2-1 EK100  21 812   62.69  4
27 noneNS2x-2 EK300  25 962   64.03  4 Vávra David - Vávra Přemysl
28 NSNS4+1 N5650  16 622   63.93  4
1 noneNS2= NQ110  16 622   63.85  4 Bahník Ondřej - Bahník Petr
2 NSNS4= E9  42020 771   64.31  3



round result complete result