Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Skwark - BlatKruczek - NideckiGIB4= S Q 130   27 3 90 10
2 Zawada - StrzemeckiSkalka - SkalkováGIB4= S 2 130   27 3 90 10
3 Matuz - MatuzDrotárová - OnderGIB4= S Q 130   27 3 90 10
4 Pietraszek - KwiatkowskiErdei - BakoGIB4= S Q 130   27 3 90 10
5 Grodzka - PytkaMokráň - SucháGIB1NT= S 2 90   21 9 70 30
6 Marcinowski - SobczakFaltus - ŠikraGIB1NT= S 2 90   21 9 70 30
7 Belčák - VancákNováková - ŠimonováGIB4-1 S Q   50 17 13 57 43
8 Bakalarz - JaneczkoFogaras - GeróGIB3-1 S 2   50 17 13 57 43
9 Horňák - HorňákováVolosansky - VovkGIB4x-1 S Q   100 14 16 47 53
10 Štefánik - NižnanskýVafeková - BiačkoGIB3= W K   140 12 18 40 60
11 Slabeycius - HoraMunka - MenyhértGIB3+1 E A   170 10 20 33 67
12 Grodzki - GrodzkaBarany - KovácsGIB5x-2 S J   300 8 22 27 73
13 Jakabšic - VodičkaBelčák - HencGIB4= W K   620 5 25 17 83
14 Kvoček - VeleckýGóralczyk - BaryłaGIB4= W Q   620 5 25 17 83
15 Bessler - JurčišinŚliwoń - KaletaGIB4x-4 S Q   800 2 28 7 93
16 Chodacki - MichałekKaleta - KaletaGIB2x+2 E Q   1070 0 30 0 100
17 Himinec - Fedivbye                  
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 Q62
765
95
  KQ862
J5 KT73
KT942 AJ83
QJ86 A743
53 7
  A984
  Q
  KT2
  AJT94
 
 
N
N  
10
3
3
7
6
S  
10
3
3
7
6
E  
3
9
10
6
6
W  
3
9
10
6
6

  Minimax: 5x by S, -100



private score sheet
round result
complete result