Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Belčák - HencZawada - StrzemeckiGIB6NT-4 W Q 400   30 0 100 0
2 Kaleta - KaletaDrotárová - OnderGIB3NT-3 W Q 300   28 2 93 7
3 Jakabšic - VodičkaNováková - ŠimonováGIB3NT-2 E 9 200   26 4 87 13
4 Bakalarz - JaneczkoSkalka - SkalkováGIB2NT-1 E 2 100   17 13 57 43
5 Horňák - HorňákováŚliwoń - KaletaGIB3NT-1 E 10 100   17 13 57 43
6 Matuz - MatuzSkwark - BlatGIB3NT-1 W Q 100   17 13 57 43
7 Štefánik - NižnanskýMunka - MenyhértGIB3NT-1 E 10 100   17 13 57 43
8 Pietraszek - KwiatkowskiGrodzki - GrodzkaGIB3NT-1 E 9 100   17 13 57 43
9 Himinec - FedivMarcinowski - SobczakGIB3NT-1 E J 100   17 13 57 43
10 Kruczek - NideckiVolosansky - VovkGIB3NT-1 E 9 100   17 13 57 43
11 Chodacki - MichałekKvoček - VeleckýGIB3NT-1 W Q 100   17 13 57 43
12 Erdei - BakoGóralczyk - BaryłaGIB2NT+1 E J   150 7 23 23 77
13 Grodzka - PytkaVafeková - BiačkoGIB2NT+1 W Q   150 7 23 23 77
14 Bessler - JurčišinBarany - KovácsGIB3NT= W Q   600 3 27 10 90
15 Faltus - ŠikraFogaras - GeróGIB3NT= W Q   600 3 27 10 90
16 Belčák - VancákMokráň - SucháGIB3NT+1 W Q   630 0 30 0 100
17 Slabeycius - Horabye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 KJ6
QJT3
Q75
  Q65
74 A832
AK865 74
J6 AK43
AK87 T32
  QT95
  92
  T982
  J94
 
 
N
N  
4
5
4
5
5
S  
4
5
4
5
5
E  
9
8
9
8
8
W  
9
8
9
8
8

  Minimax: 1 by W, -140



private score sheet
round result
complete result