Score sheet for deal no: 10 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gerhardová - NováčkováKania - KaniováGIB3NT+2 S J 660   17 3 85 15
2 Pavlík - GrafPlosová - KolářováGIB3NT+2 S 3 660   17 3 85 15
3 Menyhért - ŠimonováJanečková - EliášováGIB3NT+2 S 3 660   17 3 85 15
4 Bąk - LaryszJiránek - VolákGIB3NT+2 S 3 660   17 3 85 15
5 Maszczyszyn - GórskiPavlovská - PavlovskýGIB3NT+1 S 3 630   11 9 55 45
6 Batelová - BatelaNovotná - KociánGIB3NT+1 S J 630   11 9 55 45
7 Rezek - KarásekFerková - KrátkýGIB4= S 9 620   8 12 40 60
8 Albrechtová - GerychováČech - ČechováGIB5= S 3 600   5 15 25 75
9 Piela - AnczakowskiKloudová - PospíchalováGIB5= N A 600   5 15 25 75
10 Czaja - DrągJabornický - KašákGIB4+1 N 8 150   1 19 5 95
11 Beyga - SaganStareček - PetříkGIB3+2 N 5 150   1 19 5 95
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 2
432
KJT7
  AJ976
J943 QT8765
T987 AQ
983 652
T3 K4
  AK
  KJ65
  AQ4
  Q852
 
 
N
N  
11
11
10
7
10
S  
11
11
10
7
10
E  
2
2
3
6
2
W  
2
2
3
6
2

  Minimax: 3N by N, 630


private score sheet
complete result