Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekKřivánek - HoraGIB4-2 W 4 100   24 0 100 0
2 Svoboda - ŽylkaKopřiva - MachátGIB4-1 E 4 50   22 2 92 8
3 Bahník - BahníkTomis - JanasGIB4-1 N 3   50 19 5 79 21
4 Šlemr - KrálíkHájková - HájekGIB4-1 N 5   50 19 5 79 21
5 Hnátová - ScháňkaČermáková - TäuberováGIB5-2 N 2   100 16 8 67 33
6 Bahník - HruškaKyptová - MašekGIB5-3 N 8   150 14 10 58 42
7 Bahníková - PulkrabKlemš - KrálíkGIB3+1 E 4   170 12 12 50 50
8 Medlínová - MaňákLapčíková - DolanskáGIB3+2 W 4   200 10 14 42 58
9 Haman - TäuberMacura - VolhejnGIB4= E A   420 4 20 17 83
10 Böhmová - KupkováŠkalda - HozdaGIB4= W 4   420 4 20 17 83
11 Schulzová - LaštovičkaErdeová - HumpálGIB4= W 4   420 4 20 17 83
12 Svobodová - SpálovskýErtner - HoráčekGIB4= W 3   420 4 20 17 83
13 Vozábal - ZajíčekAlbrechtová - PíšováGIB4= W 4   420 4 20 17 83
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 4
Q9
KQT9763
  T85
9853 K72
AKJ54 T832
A 8
Q32 KJ764
  AQJT6
  76
  J542
  A9
 
 
N
N  
3
9
3
6
3
S  
3
9
3
6
3
E  
9
3
9
5
6
W  
8
2
8
5
6

  Minimax: 3x by W, 100



private score sheet
round result
complete result