Schulzová Věra - Laštovička Zdeněk • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:365 • score:58.49% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW6-2 EJ200  2 824     8.33  25 Haman Aleš - Täuber Jiří
10 AllEW2+2 WK  17019 7920   43.75  24
1 noneEW3-2 WA100  14 5811   48.61  24 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
2 NSEW3x-1 E6100  11 4614   47.92  24
19 EWNS3+1 W2  1703 1223   40.83  25 Albrechtová Zuzana - Píšová Verica
20 AllNS4+1 SA150  8 3322   39.58  25
3 EWEW1NT+4 N3210  9 3822   39.29  25 Ertner Jan - Horáček Josef
4 AllEW4+2 WJ  17018 7520   43.75  24
5 NSNS1NT+1 E4  1206 2521   41.67  24 Böhmová Jiřina - Kupková Lucie
6 EWNS3NT-1 NJ  5015 6221   43.75  24
25 EWEW3+1 S5170  17 7118   46.21  22 Kindl Jan - Kvaček Robert
26 AllEW5= W8  60015 6216   47.57  22
11 noneNS4= S2420  24 10012   51.60  21 Bahník Miloš - Hruška František
12 NSNS4-1 E250  18 759   53.27  21
23 AllNS1NT+2 N4150  22 926   55.83  19 Medlínová Blanka - Maňák Jaroslav
24 noneNS3NT+1 NJ430  12 506   55.47  18
7 AllNS2-2 WQ200  24 1004   58.09  16 Kopřiva Jiří - Machát Vladimír
8 noneNS1NT= S290  18 754   59.03  15
13 AllNS6NT= EQ  14401 47   56.14  16 Klemš Erik - Králík Jan
14 noneNS3NT+1 S2430  24 1007   58.33  14
21 NSEW3-1 S6  10019 795   59.33  14 Vozábal David - Zajíček Bohumír
22 EWEW4+1 SQ450  10 426   58.52  14
17 noneEW2-1 N5  505 217   56.88  14 Šlemr Jakub - Králík František
18 NSEW3NT-1 SK  10020 837   57.99  14
15 NSEW3-2 N2  20014 587   58.00  14 Bahník Ondřej - Bahník Petr
16 EWEW5= WA  60017 716   58.49  14



round result complete result