Score sheet for deal no: 25 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Albrechtová - PíšováKlemš - KrálíkGIB4x= N 6 590   21 3 88 12
2 Haman - TäuberBahník - BahníkGIB4x= S A 590   21 3 88 12
3 Böhmová - KupkováHnátová - ScháňkaGIB4x= N J 590   21 3 88 12
4 Čermáková - TäuberováSvobodová - SpálovskýGIB4x= N A 590   21 3 88 12
5 Kopřiva - MachátBahník - HruškaGIB4= S A 420   14 10 58 42
6 Hájková - HájekŠkalda - HozdaGIB4= S K 420   14 10 58 42
7 Vozábal - ZajíčekLapčíková - DolanskáGIB4= N A 420   14 10 58 42
8 Svoboda - ŽylkaTomis - JanasGIB3+1 S A 170   7 17 29 71
9 Kindl - KvačekSchulzová - LaštovičkaGIB3+1 S 5 170   7 17 29 71
10 Macura - VolhejnErdeová - HumpálGIB3+1 N Q 170   7 17 29 71
11 Křivánek - HoraKyptová - MašekGIB3+1 N Q 170   7 17 29 71
12 Medlínová - MaňákErtner - HoráčekGIB4-1 W 5 100   2 22 8 92
13 Bahníková - PulkrabŠlemr - KrálíkGIB2+1 W A   110 0 24 0 100
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 A86
QT753
AT
  T96
KJ7 QT9
J A8
J987 5432
AK732 QJ85
  5432
  K9642
  KQ6
  4
 
 
N
N  
4
4
10
8
5
S  
4
4
10
8
5
E  
9
8
3
5
6
W  
9
8
3
5
6

  Minimax: 4 by S, 420



private score sheet
round result
complete result