Score sheet for deal no: 22 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bahník - BahníkŠlemr - KrálíkGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
2 Čermáková - TäuberováKřivánek - HoraGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
3 Medlínová - MaňákKindl - KvačekGIB5= N Q 450   14 10 58 42
4 Böhmová - KupkováKlemš - KrálíkGIB4+1 N 6 450   14 10 58 42
5 Svoboda - ŽylkaMacura - VolhejnGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
6 Ertner - HoráčekHaman - TäuberGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
7 Lapčíková - DolanskáBahníková - PulkrabGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
8 Hájková - HájekTomis - JanasGIB5= S Q 450   14 10 58 42
9 Vozábal - ZajíčekSchulzová - LaštovičkaGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
10 Bahník - HruškaAlbrechtová - PíšováGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
11 Hnátová - ScháňkaKopřiva - MachátGIB4+1 S Q 450   14 10 58 42
12 Škalda - HozdaErdeová - HumpálGIB2+3 S Q 200   1 23 4 96
13 Kyptová - MašekSvobodová - SpálovskýGIB2+3 S Q 200   1 23 4 96
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 AK764
KQJ
A95
  KT
J T
AT2 8653
QJT864 32
AQ4 J98532
  Q98532
  974
  K7
  76
 
 
N
N  
6
6
7
11
9
S  
6
6
7
11
9
E  
7
7
6
2
2
W  
7
7
6
2
2

  Minimax: 4 by S, 450



private score sheet
round result
complete result