Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šklíba - HruškaHájková - HeroutGIB4-2 E 3 200   11 5 69 31
2 Vodička - JanasPavelka - PetříkGIB2NT-2 E 8 200   11 5 69 31
3 Svobodová - SvobodaErde - NulíčekGIB4-2 E 7 200   11 5 69 31
4 Kuk - VrkočPszczolka - StarečekGIB4-2 E 7 200   11 5 69 31
5 Horáček - HozdaMacura - MacurováGIB4-2 W 5 200   11 5 69 31
6 Kupková - EmmerBöhmová - SchulzováGIB4-2 E 3 200   11 5 69 31
7 Kopřiva - PivničkaKrása - SchulzováGIB2= N A 110   4 12 25 75
8 Erdeová - LauerPyszko - TomisGIB3-1 W 3 100   2 14 12 88
9 Hájek - VachtarčíkGuldbrandsen - RadojčičGIB4x-2 N Q   300 0 16 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 QT652
3
Q54
  K983
J94 AK
A854 Q9762
AK97 JT86
T4 Q7
  873
  KJT
  32
  AJ652
 
 
N
N  
7
5
5
8
7
S  
7
5
5
8
7
E  
5
8
8
5
6
W  
5
8
8
5
6

  Minimax: 2 by N, 110



private score sheet
complete result