Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vodička - JanasGuldbrandsen - RadojčičGIB3= S 3 140   16 0 100 0
2 Pszczolka - StarečekSvobodová - SvobodaGIB2NT= S 2 120   11 5 69 31
3 Kupková - EmmerPyszko - TomisGIB2NT= S 7 120   11 5 69 31
4 Erdeová - LauerHájková - HeroutGIB2NT= S 6 120   11 5 69 31
5 Pavelka - PetříkMacura - MacurováGIB2NT= S 4 120   11 5 69 31
6 Böhmová - SchulzováHájek - VachtarčíkGIB2= S 7 110   6 10 38 62
7 Horáček - HozdaŠklíba - HruškaGIB2-1 E 4 50   4 12 25 75
8 Kopřiva - PivničkaErde - NulíčekGIB4-1 S 7   50 2 14 12 88
9 Kuk - VrkočKrása - SchulzováGIB3x-1 N 3   100 0 16 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 86
AQ8
Q983
  T865
75 AQJT43
65 T932
KJ74 T5
AJ972 3
  K92
  KJ74
  A62
  KQ4
 
 
N
N  
8
8
8
6
9
S  
8
8
8
6
9
E  
5
5
4
7
4
W  
5
4
4
7
4

  Minimax: 3N by N, 400



private score sheet
complete result