Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bouřa - KrálíkHájková - HeroutGIB2NTx-3 W K 800   37 1 97 3
2 Polanský - WinterPribor - FridrichGIB3NTx-3 W K 800   37 1 97 3
3 Krása - SchulzováKindl - KvačekGIB2NTx-2 W K 500   33 5 87 13
4 Kupková - EmmerJaníková - HrochováGIB2NTx-2 W Q 500   33 5 87 13
5 Macura - VolhejnBöhmová - SchulzováGIB1NT+1 N 2 120   30 8 79 21
6 Hájek - VachtarčíkMedlín - MedlínGIB2+1 N 9 110   28 10 74 26
7 Vlčková - MartynekErde - NulíčekGIB2= N 3 90   23 15 61 39
8 Medlínová - MaňákHnátová - ScháňkaGIB2= N K 90   23 15 61 39
9 Kopřiva - PivničkaTomis - PyszkoGIB2= N 8 90   23 15 61 39
10 Bahník - SvobodaŠklíba - HruškaGIB2= N 5 90   23 15 61 39
11 Vlach - VlachováZdráhal - RiedlGIBpass      0   17 21 45 55
12 Kuk - VrkočVančuřík - HauschwitzGIBpass      0   17 21 45 55
13 Guldbrandsen - RadojčičLapčíková - KupkováGIB2-1 N 3   50 14 24 37 63
14 Macurová - OtradovcováHoráček - HozdaGIB2-2 N 4   100 9 29 24 76
15 Pszczolka - StarečekŠlemr - PulkrabGIB1NT-2 N 2   100 9 29 24 76
16 Vozábal - ŽylkaKrálík - BušekGIB2-2 N 2   100 9 29 24 76
17 Mašek - ErdeováBahník - KohutováGIB2-2 N 2   100 9 29 24 76
18 Pavelka - PetříkVodička - JanasGIB2= W K   110 4 34 11 89
19 Bahníková - SvobodováBahník - DolanskáGIB2-3 N 2   150 2 36 5 95
20 Králík - JuříkKopecký - TeňakGIB1NT-4 N 6   200 0 38 0 100
21 Lauer - Spálovskýbye                  
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 43
AQ74
KQT98
  86
K975 AT8
JT52 K8
A54 J63
Q3 KT742
  QJ62
  963
  72
  AJ95
 
 
N
N  
6
6
7
5
6
S  
6
6
7
5
7
E  
7
6
6
7
6
W  
7
6
6
8
6

  Minimax: 2Nx by S, -100



private score sheet
round result
complete result